旭ダイヤモンド工業
6140
東証プライム
機械
旭ダイヤモンド工業の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 41,006 百万円 |
売上総利益 | 11,302 百万円 |
営業利益 | 2,311 百万円 |
経常利益 | 3,070 百万円 |
当期純利益 | 2,493 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 19,867 千円 |
1人当たり純利益 | 1,207 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 5,765 百万円 |
投資CF | -3,820 百万円 |
財務CF | -212 百万円 |
フリーCF | 1,945 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 27.6 % |
営業利益率 | 5.6 % |
経常利益率 | 7.5 % |
当期純利益率 | 6.1 % |
成長率
売上高成長率 | 6.1 % |
純利益成長率 | 18.2 % |
収益性
ROE | 4.0 % |
ROA | 3.3 % |
短期安全性
流動比率 | 518.9 % |
当座比率 | 374.2 % |
現金比率 | 222.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 80.7 % |
固定比率 | 65.9 % |
固定長期適合率 | 60.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | 89.3 日 |
仕入債務回転期間 | 20.4 日 |
棚卸資産回転期間 | 107.6 日 |
割安性
PER | 17.2 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 48.4 円 |
BPS | 1,200.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 30.0 円 |
配当性向 | 67.6 % |
株主資本配当率 | 2.5 % |
配当利回り | 3.6 % |
その他
自己株式 | -423 百万円 |
従業員数 | 2,064 人 |