東京製綱
5981
東証プライム
金属製品
東京製綱の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73,315 | 65,281 | 64,993 | 63,537 | 63,967 | 63,090 | 59,183 | 63,780 | 67,135 | 64,231 |
売上原価 | 59,408 | 51,286 | 50,691 | 49,646 | 52,018 | 51,750 | 48,212 | 51,317 | 53,209 | 50,079 |
売上総利益 | 13,907 | 13,995 | 14,301 | 13,890 | 11,949 | 11,339 | 10,971 | 12,463 | 13,925 | 14,151 |
販管費 | 9,959 | 9,691 | 10,808 | 10,796 | 11,094 | 11,020 | 10,270 | 10,841 | 10,619 | 10,250 |
営業利益 | 3,948 | 4,303 | 3,492 | 3,094 | 854 | 319 | 700 | 1,621 | 3,305 | 3,901 |
営業外収益 | 2,056 | 563 | 502 | 602 | 759 | 796 | 663 | 884 | 968 | 1,327 |
営業外費用 | 1,560 | 1,844 | 1,005 | 582 | 704 | 669 | 1,154 | 484 | 621 | 475 |
経常利益 | 4,444 | 3,021 | 2,989 | 3,114 | 908 | 446 | 209 | 2,021 | 3,653 | 4,753 |
特別利益 | 417 | 39 | 2,703 | N/A | 190 | 512 | 86 | N/A | N/A | 442 |
特別損失 | 262 | 251 | 3,311 | 52 | 405 | 2,964 | 583 | 1,492 | 161 | 2,489 |
当期純利益 | 3,822 | 2,673 | 1,882 | 2,523 | 153 | -2,434 | 408 | 1,306 | 3,783 | 2,040 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 87,259 | 88,508 | 81,702 | 86,306 | 84,595 | 85,019 | 84,135 | 83,725 | 88,753 | 85,844 |
流動資産 | 33,953 | 36,627 | 33,911 | 35,866 | 33,980 | 38,983 | 36,811 | 37,500 | 40,592 | 39,390 |
現金及び預金 | 4,708 | 4,604 | 3,167 | 4,374 | 3,331 | 6,282 | 6,104 | 4,437 | 5,740 | 4,949 |
売上債権 | 14,819 | 14,493 | 14,314 | 14,311 | 13,898 | 14,810 | 14,179 | 14,875 | 15,922 | 14,388 |
棚卸資産 | 12,789 | 14,702 | 13,947 | 15,322 | 15,368 | 16,595 | 15,349 | 16,108 | 17,061 | 17,604 |
固定資産 | 53,300 | 51,861 | 47,779 | 50,435 | 50,614 | 46,035 | 47,324 | 46,225 | 48,161 | 46,453 |
負債 | 64,939 | 64,563 | 56,086 | 60,525 | 60,349 | 63,200 | 59,338 | 57,579 | 57,454 | 51,276 |
流動負債 | 30,063 | 36,168 | 28,837 | 35,346 | 33,977 | 37,997 | 26,120 | 26,953 | 34,139 | 31,174 |
仕入債務 | 11,712 | 12,190 | 11,793 | 12,143 | 12,301 | 12,182 | 12,003 | 12,435 | 12,997 | 10,660 |
固定負債 | 34,875 | 28,395 | 27,249 | 25,178 | 26,371 | 25,202 | 33,218 | 30,625 | 23,315 | 20,102 |
純資産 | 22,320 | 23,945 | 25,615 | 25,781 | 24,246 | 21,819 | 24,796 | 26,145 | 31,298 | 34,568 |
利益剰余金 | 7,816 | 10,422 | 12,543 | 14,507 | 14,036 | 11,606 | 12,343 | 13,566 | 16,999 | 18,570 |
自己株式 | -3,281 | -11 | -310 | -312 | -309 | -315 | -313 | -283 | -469 | -653 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)