DOWAホールディングス
5714
東証プライム
非鉄金属
DOWAホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 464,219 | 406,598 | 410,503 | 454,754 | 452,928 | 485,130 | 588,003 | 831,794 | 780,060 | 717,194 |
売上原価 | 391,509 | 337,314 | 341,177 | 387,831 | 396,495 | 421,630 | 512,155 | 725,368 | 689,241 | 635,748 |
売上総利益 | 72,710 | 69,283 | 69,325 | 66,923 | 56,432 | 63,499 | 75,848 | 106,425 | 90,819 | 81,446 |
販管費 | 33,616 | 34,216 | 35,335 | 35,975 | 37,761 | 37,544 | 38,393 | 42,601 | 46,208 | 51,443 |
営業利益 | 39,094 | 35,067 | 33,990 | 30,948 | 18,671 | 25,955 | 37,454 | 63,824 | 44,610 | 30,003 |
営業外収益 | 6,133 | 3,674 | 5,512 | 7,700 | 8,422 | 7,181 | 7,318 | 14,894 | 13,782 | 17,902 |
営業外費用 | 3,190 | 3,685 | 2,999 | 2,293 | 2,784 | 4,139 | 7,573 | 2,645 | 2,890 | 3,159 |
経常利益 | 42,037 | 35,056 | 36,504 | 36,355 | 24,309 | 28,996 | 37,200 | 76,073 | 55,501 | 44,745 |
特別利益 | 4,349 | 2,053 | 1,867 | 381 | 1,067 | 2,039 | 5,458 | 3,071 | 659 | 7,639 |
特別損失 | 4,570 | 5,287 | 1,636 | 1,762 | 1,877 | 2,274 | 3,797 | 2,054 | 10,230 | 8,616 |
当期純利益 | 26,543 | 21,826 | 26,169 | 24,693 | 14,986 | 17,395 | 21,824 | 51,012 | 25,041 | 27,853 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 379,193 | 364,420 | 404,604 | 457,841 | 494,683 | 512,495 | 598,471 | 657,283 | 655,282 | 632,770 |
流動資産 | 180,215 | 168,662 | 194,824 | 232,291 | 238,007 | 242,143 | 326,999 | 383,041 | 379,033 | 341,851 |
現金及び預金 | 8,517 | 19,364 | 15,589 | 16,935 | 20,118 | 31,730 | 18,277 | 36,847 | 38,818 | 75,066 |
売上債権 | 73,126 | 62,202 | 80,169 | 87,615 | 84,399 | 75,130 | 84,132 | 98,894 | 89,487 | 85,250 |
棚卸資産 | 81,596 | 69,276 | 81,799 | 106,340 | 119,926 | 115,302 | 205,227 | 230,009 | 220,646 | 159,502 |
固定資産 | 198,978 | 195,758 | 209,780 | 225,549 | 256,675 | 270,352 | 271,471 | 274,241 | 276,248 | 290,919 |
負債 | 183,543 | 161,049 | 176,782 | 210,078 | 248,524 | 254,254 | 321,755 | 328,708 | 294,678 | 243,980 |
流動負債 | 118,817 | 100,646 | 121,114 | 142,956 | 163,456 | 156,786 | 226,894 | 228,267 | 209,160 | 178,084 |
仕入債務 | 31,041 | 28,720 | 34,268 | 37,338 | 43,449 | 34,480 | 55,337 | 63,265 | 52,042 | 51,665 |
固定負債 | 64,725 | 60,403 | 55,667 | 67,122 | 85,067 | 97,467 | 94,861 | 100,441 | 85,517 | 65,895 |
純資産 | 195,649 | 203,370 | 227,821 | 247,762 | 246,158 | 258,241 | 276,715 | 328,574 | 360,603 | 388,790 |
利益剰余金 | 108,630 | 125,049 | 145,809 | 165,029 | 173,624 | 184,927 | 201,290 | 246,360 | 263,503 | 282,688 |
自己株式 | -5,699 | -5,701 | -5,703 | -5,708 | -5,710 | -5,711 | -5,064 | -5,064 | -5,037 | -5,010 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 38,345 | 45,751 | 29,389 | 11,125 | 37,555 | 55,113 | -3,088 | 59,911 | 50,725 | 118,630 |
投資CF | -20,321 | -23,486 | -25,954 | -34,010 | -51,025 | -37,812 | -22,943 | -11,339 | -30,343 | -26,261 |
財務CF | -16,905 | -11,159 | -7,155 | 24,087 | 15,944 | -6,569 | 11,585 | -31,190 | -19,758 | -59,204 |
フリーCF | 18,024 | 22,265 | 3,435 | -22,885 | -13,470 | 17,301 | -26,031 | 48,572 | 20,382 | 92,369 |