中外製薬
4519
東証プライム
医薬品
中外製薬の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 461,109 | 498,839 | 491,780 | 534,199 | 579,787 | 686,184 | 786,946 | 999,759 | 1,259,946 | 1,111,367 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 266,071 | 273,465 | 338,147 | 476,251 | 413,306 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 420,113 | 513,481 | 661,612 | 783,695 | 698,061 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,391 | 21,816 | 25,824 | 23,611 | 112,580 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 210,597 | 301,230 | 421,897 | 533,309 | 439,174 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 50,980 | 61,125 | 53,592 | 72,713 | 92,488 | 157,560 | 214,733 | 302,995 | 374,429 | 325,472 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 739,538 | 787,401 | 806,285 | 852,473 | 919,548 | 1,058,915 | 1,235,498 | 1,538,694 | 1,869,758 | 1,932,547 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 699,680 | 834,906 | 1,063,661 | 1,336,537 | 1,366,426 |
現金及び預金 | 114,037 | 101,707 | 95,368 | 139,074 | 146,860 | 203,941 | 212,333 | 267,753 | 222,169 | 458,674 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 181,641 | 253,342 | 355,081 | 512,538 | 318,892 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 168,122 | 183,893 | 208,838 | 292,206 | 273,480 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 359,235 | 400,592 | 475,033 | 533,221 | 566,121 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 204,930 | 255,495 | 350,677 | 445,372 | 306,967 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 179,268 | 236,070 | 327,422 | 423,730 | 288,217 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 77,635 | 100,396 | 152,266 | 209,835 | 112,468 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,662 | 19,425 | 23,255 | 21,641 | 18,750 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 853,985 | 980,003 | 1,188,017 | 1,424,387 | 1,625,580 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 37,034 | 62,918 | 38,787 | 107,623 | 119,074 | 206,641 | 205,035 | 279,626 | 244,112 | 409,925 |
投資CF | -14,351 | -45,269 | -10,107 | -36,718 | -74,060 | -81,741 | -98,312 | -118,927 | -145,994 | -37,290 |
財務CF | -24,388 | -28,467 | -33,415 | -29,563 | -35,014 | -66,872 | -99,497 | -107,408 | -145,641 | -139,331 |
フリーCF | 22,683 | 17,649 | 28,680 | 70,905 | 45,014 | 124,900 | 106,723 | 160,699 | 98,118 | 372,635 |