トーモク
3946
東証プライム
パルプ・紙
トーモクの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 150,377 | 148,590 | 151,353 | 152,153 | 161,514 | 171,580 | 176,583 | 175,647 | 206,007 | 212,817 | 211,526 |
売上原価 | 120,238 | 121,832 | 123,469 | 122,986 | 133,310 | 143,840 | 146,726 | 145,164 | 172,115 | 179,233 | 176,728 |
売上総利益 | 30,138 | 26,758 | 27,884 | 29,166 | 28,203 | 27,739 | 29,856 | 30,483 | 33,891 | 33,583 | 34,797 |
販管費 | 23,369 | 22,787 | 22,795 | 21,866 | 22,324 | 22,534 | 22,944 | 23,252 | 25,559 | 26,131 | 26,740 |
営業利益 | 6,768 | 3,971 | 5,088 | 7,299 | 5,878 | 5,204 | 6,911 | 7,230 | 8,331 | 7,452 | 8,057 |
営業外収益 | 1,045 | 748 | 900 | 923 | 684 | 778 | 706 | 922 | 1,292 | 1,375 | 1,385 |
営業外費用 | 560 | 461 | 383 | 358 | 588 | 379 | 510 | 417 | 645 | 843 | 827 |
経常利益 | 7,253 | 4,258 | 5,605 | 7,865 | 5,973 | 5,604 | 7,107 | 7,734 | 8,978 | 7,983 | 8,614 |
特別利益 | 417 | 2,238 | 4,471 | 381 | 277 | 11 | N/A | N/A | 309 | 34 | 1,691 |
特別損失 | 2,327 | 2,786 | 3,872 | 388 | 118 | 207 | 142 | 445 | 312 | 162 | 1,599 |
当期純利益 | 2,207 | 1,050 | 3,577 | 4,521 | 3,870 | 4,464 | 4,562 | 4,887 | 5,980 | 5,251 | 5,308 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 130,856 | 139,240 | 139,839 | 136,532 | 135,708 | 142,517 | 146,646 | 179,743 | 190,018 | 195,378 | 213,366 |
流動資産 | 60,172 | 55,007 | 55,761 | 56,216 | 53,769 | 56,363 | 58,510 | 78,291 | 81,213 | 83,628 | 93,759 |
現金及び預金 | 19,305 | 11,813 | 15,292 | 16,452 | 10,100 | 10,279 | 10,559 | 14,046 | 16,701 | 15,015 | 18,125 |
売上債権 | 24,667 | 25,361 | 25,944 | 26,573 | 26,666 | 28,830 | 29,524 | 29,452 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 11,609 | 11,606 | 9,572 | 9,356 | 9,384 | 10,088 | 10,542 | 8,331 | 10,581 | 10,898 | 11,598 |
固定資産 | 70,684 | 84,233 | 84,078 | 80,316 | 81,939 | 86,154 | 88,135 | 101,451 | 108,804 | 111,750 | 119,606 |
負債 | 79,947 | 86,507 | 84,877 | 81,825 | 77,304 | 80,333 | 81,773 | 108,528 | 113,891 | 114,671 | 124,162 |
流動負債 | 39,193 | 37,917 | 39,030 | 37,932 | 48,745 | 43,352 | 39,244 | 59,118 | 49,426 | 67,641 | 66,491 |
仕入債務 | 16,192 | 15,909 | 16,231 | 15,816 | 17,757 | 19,594 | 19,666 | 20,098 | 22,633 | 22,793 | 23,518 |
固定負債 | 40,754 | 48,590 | 45,847 | 43,892 | 28,558 | 36,981 | 42,529 | 49,410 | 64,465 | 47,029 | 57,671 |
純資産 | 50,908 | 52,732 | 54,961 | 54,707 | 58,403 | 62,184 | 64,872 | 71,214 | 76,126 | 80,707 | 89,203 |
利益剰余金 | 23,067 | 23,400 | 26,414 | 30,365 | 33,474 | 37,285 | 41,268 | 45,420 | 50,558 | 54,882 | 59,090 |
自己株式 | -677 | -682 | -685 | -4,309 | -4,317 | -4,318 | -4,320 | -4,313 | -4,213 | -4,199 | -4,185 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 7,536 | 3,165 | 16,832 | 11,454 | 7,391 | 7,925 | 10,873 | 11,074 | 16,701 | 7,013 | 11,116 |
投資CF | -14,327 | -12,327 | -13,497 | -7,017 | -4,460 | -7,509 | -10,524 | -13,447 | -18,216 | -9,389 | -9,286 |
財務CF | 10,439 | 1,661 | 116 | -3,340 | -9,823 | -250 | -123 | 5,831 | 4,117 | 535 | 1,049 |
フリーCF | -6,791 | -9,162 | 3,335 | 4,437 | 2,931 | 416 | 349 | -2,373 | -1,515 | -2,376 | 1,830 |