ソフトウェア・サービス
3733
東証スタンダード
情報・通信業
ソフトウェア・サービスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,880 | 14,511 | 17,725 | 14,617 | 17,572 | 22,353 | 20,499 | 25,276 | 27,569 | 33,720 | 38,425 |
売上原価 | 9,604 | 10,618 | 13,715 | 10,769 | 12,394 | 16,550 | 15,349 | 18,564 | 20,253 | 24,540 | 28,437 |
売上総利益 | 4,276 | 3,893 | 4,010 | 3,847 | 5,177 | 5,803 | 5,150 | 6,712 | 7,316 | 9,180 | 9,987 |
販管費 | 1,136 | 1,234 | 1,175 | 1,241 | 1,574 | 1,934 | 1,798 | 2,431 | 2,462 | 2,663 | 2,712 |
営業利益 | 3,140 | 2,659 | 2,834 | 2,605 | 3,603 | 3,868 | 3,352 | 4,281 | 4,853 | 6,516 | 7,274 |
営業外収益 | 69 | 63 | 54 | 48 | 53 | 62 | 70 | 67 | 66 | 76 | 62 |
営業外費用 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 25 | 17 | 10 | 10 | 1 | 1 |
経常利益 | 3,209 | 2,721 | 2,888 | 2,654 | 3,657 | 3,905 | 3,405 | 4,338 | 4,909 | 6,591 | 7,336 |
特別利益 | 80 | 108 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 21 | 39 | 5 | N/A | N/A | N/A | 13 | 2 | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 2,008 | 1,927 | 1,913 | 1,885 | 2,531 | 2,702 | 2,347 | 2,998 | 3,399 | 4,864 | 5,328 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 14,561 | 15,425 | 18,098 | 17,854 | 22,955 | 25,311 | 27,374 | 31,580 | 33,734 | 39,916 | 44,893 |
流動資産 | 7,523 | 8,747 | 11,647 | 11,224 | 15,147 | 9,680 | 10,883 | 13,150 | 13,268 | 19,751 | 25,126 |
現金及び預金 | 3,453 | 3,119 | 8,521 | 8,456 | 11,457 | 4,582 | 6,497 | 7,216 | 5,233 | 10,839 | 15,260 |
売上債権 | 994 | 2,534 | 2,386 | 2,096 | 2,716 | 3,181 | 3,111 | 4,195 | 5,442 | 4,527 | 4,700 |
棚卸資産 | 711 | 716 | 436 | 443 | 670 | 630 | 977 | 1,432 | 1,183 | 3,993 | 2,631 |
固定資産 | 7,037 | 6,677 | 6,451 | 6,629 | 7,807 | 15,630 | 16,491 | 18,429 | 20,466 | 20,164 | 19,767 |
負債 | 3,087 | 2,109 | 3,252 | 1,504 | 3,620 | 3,941 | 4,146 | 5,764 | 6,468 | 8,273 | 8,462 |
流動負債 | 3,087 | 2,109 | 3,252 | 1,504 | 3,620 | 3,941 | 4,070 | 5,691 | 6,396 | 8,202 | 8,396 |
仕入債務 | 627 | 1,305 | 1,333 | 905 | 1,314 | 2,129 | 2,426 | 2,892 | 4,350 | 4,362 | 4,715 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 72 | 72 | 70 | 65 |
純資産 | 11,473 | 13,315 | 14,846 | 16,349 | 19,334 | 21,370 | 23,228 | 25,815 | 27,266 | 31,642 | 36,431 |
利益剰余金 | 9,994 | 11,450 | 12,990 | 14,476 | 16,608 | 18,630 | 20,488 | 23,025 | 25,908 | 30,250 | 34,952 |
自己株式 | -418 | -276 | -276 | -277 | -76 | -76 | -74 | -75 | -1,526 | -1,515 | -1,497 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)