ムゲンエステート
3299
東証スタンダード
不動産業
ムゲンエステートの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 30,175 | 45,706 | 57,488 | 63,568 | 53,931 | 39,677 | 34,858 | 33,956 | 31,242 | 51,640 |
売上原価 | 24,445 | 36,421 | 47,156 | 52,166 | 44,084 | 33,202 | 28,994 | 28,168 | 24,092 | 40,233 |
売上総利益 | 5,729 | 9,285 | 10,332 | 11,402 | 9,847 | 6,475 | 5,864 | 5,788 | 7,150 | 11,406 |
販管費 | 2,264 | 3,162 | 4,021 | 4,279 | 3,862 | 3,317 | 3,398 | 3,445 | 4,173 | 5,469 |
営業利益 | 3,465 | 6,123 | 6,310 | 7,122 | 5,985 | 3,157 | 2,465 | 2,342 | 2,976 | 5,936 |
営業外収益 | 23 | 57 | 96 | 39 | 50 | 64 | 76 | 35 | 63 | 131 |
営業外費用 | 412 | 607 | 709 | 683 | 797 | 728 | 757 | 606 | 731 | 825 |
経常利益 | 3,076 | 5,573 | 5,696 | 6,478 | 5,237 | 2,493 | 1,785 | 1,770 | 2,309 | 5,243 |
特別利益 | 23 | 28 | 0 | 165 | 6 | 6 | 40 | 6 | N/A | N/A |
特別損失 | 2 | 0 | 791 | 0 | 0 | N/A | 17 | 0 | 30 | 20 |
当期純利益 | 1,759 | 3,382 | 2,925 | 4,276 | 3,356 | 1,688 | 599 | 1,276 | 1,564 | 3,653 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 27,576 | 43,291 | 58,145 | 59,212 | 66,760 | 68,512 | 62,487 | 62,778 | 77,448 | 80,362 |
流動資産 | 26,413 | 41,293 | 55,167 | 56,339 | 63,934 | 64,367 | 57,937 | 54,404 | 70,174 | 74,189 |
現金及び預金 | 4,221 | 7,106 | 8,825 | 13,268 | 10,517 | 13,708 | 16,065 | 17,565 | 17,754 | 20,420 |
売上債権 | 7 | 22 | 21 | 15 | 22 | 23 | 16 | 19 | 23 | 35 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 1,162 | 1,998 | 2,961 | 2,837 | 2,789 | 4,096 | 4,504 | 8,331 | 7,213 | 6,119 |
負債 | 19,811 | 32,277 | 42,588 | 39,872 | 44,654 | 45,671 | 39,882 | 39,232 | 52,843 | 52,518 |
流動負債 | 9,512 | 9,750 | 10,962 | 13,325 | 10,532 | 12,185 | 11,137 | 12,168 | 18,501 | 19,484 |
仕入債務 | 503 | 721 | 621 | 523 | 400 | 467 | 216 | 361 | 495 | 466 |
固定負債 | 10,298 | 22,527 | 31,625 | 26,547 | 34,121 | 33,486 | 28,744 | 27,063 | 34,342 | 33,034 |
純資産 | 7,765 | 11,013 | 15,557 | 19,340 | 22,106 | 22,840 | 22,605 | 23,546 | 24,604 | 27,844 |
利益剰余金 | 4,673 | 7,869 | 10,442 | 14,208 | 16,956 | 17,914 | 17,790 | 18,827 | 20,027 | 23,207 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | -223 | -300 | -401 | -543 | -483 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)