サイボー
3123
サイボーの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,983 | 8,247 | 8,300 | 8,311 | 8,438 | 7,601 | 6,729 | 8,958 | 10,182 | 11,422 | 10,297 |
売上原価 | 5,428 | 5,710 | 5,907 | 6,929 | 7,033 | 5,501 | 4,766 | 7,094 | 7,787 | 8,777 | 7,596 |
売上総利益 | 2,555 | 2,537 | 2,393 | 1,382 | 1,405 | 2,100 | 1,962 | 1,863 | 2,395 | 2,644 | 2,701 |
販管費 | 1,503 | 1,572 | 1,570 | 1,559 | 1,497 | 1,383 | 1,233 | 1,217 | 1,302 | 1,657 | 1,895 |
営業利益 | 1,051 | 965 | 822 | -178 | -92 | 716 | 729 | 645 | 1,092 | 987 | 806 |
営業外収益 | 436 | 361 | 290 | 204 | 186 | 126 | 234 | 234 | 254 | 631 | 565 |
営業外費用 | 113 | 203 | 123 | 145 | 60 | 131 | 89 | 139 | 160 | 197 | 123 |
経常利益 | 1,374 | 1,123 | 988 | -119 | 34 | 711 | 874 | 740 | 1,186 | 1,421 | 1,247 |
特別利益 | 26 | 5 | 427 | 8 | N/A | 1 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 102 | 302 | 137 | 25 | 60 | 677 | 48 | 157 | 23 | 20 | 36 |
当期純利益 | 795 | 506 | 824 | -60 | -80 | -66 | 587 | 499 | 733 | 945 | 859 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 28,350 | 27,510 | 28,067 | 27,840 | 26,290 | 27,351 | 39,133 | 42,895 | 41,847 | 43,533 | 41,947 |
流動資産 | 6,564 | 5,246 | 6,069 | 5,225 | 4,779 | 4,321 | 3,809 | 6,133 | 6,279 | 7,819 | 6,557 |
現金及び預金 | 4,305 | 2,625 | 3,282 | 2,695 | 2,039 | 1,818 | 1,820 | 2,586 | 2,806 | 3,560 | 3,917 |
売上債権 | 811 | 892 | 1,049 | 960 | 1,149 | 979 | 951 | 1,001 | 1,341 | 2,084 | 826 |
棚卸資産 | 930 | 1,077 | 1,135 | 1,237 | 1,177 | 1,086 | 888 | 1,044 | 1,760 | 2,049 | 1,472 |
固定資産 | 21,785 | 22,263 | 21,997 | 22,615 | 21,511 | 23,030 | 35,323 | 36,762 | 35,568 | 35,714 | 35,389 |
負債 | 12,950 | 12,071 | 11,528 | 11,304 | 10,177 | 11,769 | 22,521 | 25,411 | 23,670 | 23,972 | 21,816 |
流動負債 | 2,928 | 2,664 | 2,737 | 4,313 | 2,542 | 1,619 | 2,249 | 3,837 | 2,851 | 3,864 | 2,363 |
仕入債務 | 519 | 590 | 567 | 577 | 706 | 469 | 449 | 662 | 670 | 1,515 | 483 |
固定負債 | 10,021 | 9,406 | 8,790 | 6,990 | 7,634 | 10,149 | 20,272 | 21,574 | 20,818 | 20,107 | 19,452 |
純資産 | 15,399 | 15,439 | 16,539 | 16,536 | 16,113 | 15,582 | 16,611 | 17,484 | 18,177 | 19,561 | 20,131 |
利益剰余金 | 11,316 | 11,641 | 12,282 | 12,041 | 11,739 | 11,491 | 11,896 | 12,504 | 13,054 | 13,655 | 14,306 |
自己株式 | -380 | -416 | -458 | -497 | -495 | -490 | -484 | -246 | -244 | -339 | -432 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,046 | 1,339 | 777 | 322 | 784 | 738 | 2,135 | 2,039 | 2,295 | 2,266 | 2,371 |
投資CF | -621 | -2,366 | 231 | -1,016 | -579 | -3,444 | -12,141 | -2,978 | -148 | -166 | -628 |
財務CF | 1,164 | -411 | -459 | 90 | -858 | 2,480 | 10,068 | 1,744 | -1,902 | -1,373 | -1,483 |
フリーCF | 425 | -1,026 | 1,009 | -694 | 205 | -2,706 | -10,006 | -939 | 2,147 | 2,101 | 1,743 |