プレミアムウォーターホールディングス
2588
プレミアムウォーターホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10,051 | 13,056 | 19,947 | 27,716 | 37,732 | 45,453 | 56,339 | 68,452 | 76,463 | 80,578 | 76,895 |
売上原価 | 2,234 | 3,494 | 4,484 | 5,115 | 5,732 | 7,479 | 8,193 | 10,377 | 11,819 | 13,710 | 11,599 |
売上総利益 | 7,816 | 9,561 | 15,463 | 22,601 | 31,999 | 37,974 | 48,145 | 58,074 | 64,644 | 66,868 | 65,296 |
販管費 | 7,657 | 9,526 | 16,033 | 23,780 | 31,283 | 36,137 | 43,483 | 52,016 | 57,345 | 58,277 | 53,845 |
営業利益 | 159 | 35 | -570 | -1,180 | 715 | 1,859 | 4,394 | 6,097 | 7,346 | 9,436 | 11,482 |
営業外収益 | 39 | 15 | 54 | 10 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 68 | 73 | 189 | 390 | 504 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 130 | -24 | -705 | -1,560 | 259 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | 74 | N/A | 1 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | 7 | 32 | 22 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 27 | 5 | -1,218 | -1,494 | 528 | 1,866 | 3,193 | 3,542 | 6,057 | 5,777 | 5,631 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 8,330 | 7,842 | 17,477 | 23,844 | 30,348 | 42,454 | 61,793 | 73,084 | 86,872 | 99,406 | 112,076 |
流動資産 | 4,403 | 3,729 | 9,550 | 12,279 | 14,883 | 18,097 | 28,268 | 32,350 | 40,562 | 44,801 | 47,324 |
現金及び預金 | 2,052 | 1,249 | 4,333 | 5,555 | 7,334 | 10,238 | 16,873 | 20,322 | 25,737 | 30,561 | 31,900 |
売上債権 | 1,048 | 1,343 | 2,503 | 3,457 | 4,333 | 5,369 | 7,351 | 7,812 | 8,580 | 11,064 | 12,271 |
棚卸資産 | 427 | 498 | 1,341 | 955 | 406 | 310 | 348 | 577 | 1,692 | 1,108 | 917 |
固定資産 | 3,926 | 4,113 | 7,926 | 11,565 | 15,465 | 24,357 | 33,525 | 40,734 | 46,310 | 54,605 | 64,751 |
負債 | 6,077 | 5,508 | 16,188 | 21,030 | 26,729 | 35,763 | 51,251 | 58,787 | 67,232 | 76,636 | 87,003 |
流動負債 | 3,134 | 3,407 | 7,280 | 10,123 | 12,928 | 18,891 | 21,756 | 20,758 | 27,612 | 28,256 | 43,076 |
仕入債務 | 104 | 149 | 623 | 493 | 631 | 7,602 | 9,352 | 10,018 | 10,762 | 14,545 | 15,459 |
固定負債 | 2,942 | 2,101 | 8,907 | 10,906 | 13,800 | 16,871 | 29,494 | 38,028 | 39,619 | 48,379 | 43,927 |
純資産 | 2,253 | 2,333 | 1,289 | 2,814 | 3,619 | 6,691 | 10,542 | 14,297 | 19,640 | 22,770 | 25,073 |
利益剰余金 | 572 | 577 | -2,774 | -4,268 | -3,666 | -750 | 2,443 | 5,985 | 10,962 | 13,774 | 16,640 |
自己株式 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -80 | -80 | -80 | -479 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -89 | 1,475 | 150 | 531 | 4,800 | 6,659 | 9,448 | 7,991 | 13,814 | 19,669 | 20,659 |
投資CF | -1,530 | -1,609 | 188 | -1,532 | -1,196 | -1,335 | -5,487 | -2,716 | -4,272 | -5,001 | -12,774 |
財務CF | 1,274 | -633 | 2,631 | 1,825 | -1,928 | -1,832 | 2,659 | -1,830 | -4,129 | -9,882 | -6,541 |
フリーCF | -1,618 | -134 | 338 | -1,000 | 3,604 | 5,324 | 3,961 | 5,275 | 9,542 | 14,668 | 7,885 |