日本国土開発
1887
東証プライム
建設業
日本国土開発の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 96,783 | 112,130 | 118,875 | 109,117 | 117,579 | 119,525 | 118,529 | 117,803 | 126,790 | 154,202 | 135,701 |
売上原価 | 89,471 | 102,376 | 105,619 | 93,730 | 93,215 | 94,322 | 98,403 | 98,779 | 109,793 | 140,258 | 136,243 |
売上総利益 | 7,311 | 9,754 | 13,256 | 15,386 | 24,363 | 25,202 | 20,126 | 19,024 | 16,997 | 13,944 | -3,362 |
販管費 | 5,756 | 6,562 | 7,179 | 7,826 | 8,694 | 10,625 | 9,758 | 8,459 | 9,039 | 9,456 | 8,863 |
営業利益 | 1,555 | 3,192 | 6,077 | 7,559 | 15,669 | 14,576 | 10,367 | 10,564 | 7,957 | 4,487 | -9,404 |
営業外収益 | 203 | 582 | 207 | 260 | 319 | 371 | 351 | 557 | 1,020 | 801 | 973 |
営業外費用 | 267 | 226 | 765 | 497 | 657 | 541 | 935 | 536 | 578 | 649 | 912 |
経常利益 | 1,491 | 3,548 | 5,520 | 7,323 | 15,330 | 14,406 | 9,783 | 10,585 | 8,398 | 4,639 | -9,343 |
特別利益 | 28 | 8 | 50 | N/A | 185 | 1,197 | 2,651 | 735 | 2,621 | 259 | 2,977 |
特別損失 | 30 | 634 | 783 | 1,244 | 149 | 219 | 577 | 209 | 38 | 59 | 109 |
当期純利益 | 1,152 | 2,744 | 2,871 | 3,735 | 10,262 | 10,449 | 7,955 | 7,713 | 7,389 | 3,291 | -7,191 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 81,423 | 92,100 | 91,650 | 116,884 | 121,742 | 129,212 | 133,937 | 148,766 | 154,724 | 162,339 | 145,677 |
流動資産 | 63,312 | 71,918 | 70,906 | 84,472 | 82,460 | 76,082 | 80,216 | 99,823 | 110,532 | 114,608 | 100,724 |
現金及び預金 | 16,562 | 17,232 | 20,272 | 40,149 | 39,943 | 34,261 | 27,772 | 46,954 | 47,591 | 24,170 | 21,947 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 18,111 | 20,181 | 20,743 | 32,411 | 39,281 | 53,130 | 53,721 | 48,943 | 44,192 | 47,731 | 44,952 |
負債 | 46,099 | 53,019 | 50,551 | 74,786 | 71,561 | 64,916 | 65,620 | 74,555 | 74,778 | 84,310 | 77,085 |
流動負債 | 38,027 | 45,185 | 42,148 | 61,750 | 59,372 | 54,696 | 48,940 | 39,486 | 43,809 | 56,752 | 52,681 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 8,072 | 7,833 | 8,403 | 13,035 | 12,188 | 10,219 | 16,680 | 35,069 | 30,968 | 27,558 | 24,404 |
純資産 | 35,324 | 39,081 | 41,099 | 42,097 | 50,180 | 64,296 | 68,317 | 74,211 | 79,946 | 78,029 | 68,591 |
利益剰余金 | 14,976 | 17,421 | 19,792 | 22,876 | 32,469 | 41,865 | 46,109 | 51,348 | 56,427 | 57,441 | 48,059 |
自己株式 | -199 | N/A | N/A | -3,008 | -4,997 | -2,335 | -2,267 | -2,425 | -2,168 | -3,309 | -3,213 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,156 | 1,714 | 4,240 | 27,598 | 9,386 | 5,383 | -3,476 | 4,572 | 3,759 | -11,062 | -1,263 |
投資CF | -1,592 | -2,058 | -1,384 | -11,710 | -6,218 | -13,618 | -5,634 | -2,172 | 4,331 | -6,314 | 1,471 |
財務CF | 642 | 832 | 461 | 4,014 | -4,361 | 2,495 | 2,478 | 16,910 | -8,082 | -6,121 | -2,092 |
フリーCF | -436 | -344 | 2,856 | 15,888 | 3,168 | -8,235 | -9,110 | 2,400 | 8,090 | -17,376 | 208 |