東海リース
9761
東海リースの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12,372 | 13,813 | 13,831 | 14,222 | 14,958 | 14,673 | 14,439 | 15,096 | 16,420 | 15,736 | 17,175 | 18,397 |
売上原価 | 9,554 | 10,650 | 10,949 | 11,602 | 12,294 | 12,245 | 11,889 | 12,303 | 13,631 | 13,437 | 13,875 | 14,446 |
売上総利益 | 2,817 | 3,163 | 2,881 | 2,620 | 2,664 | 2,427 | 2,549 | 2,792 | 2,788 | 2,298 | 3,300 | 3,951 |
販管費 | 2,423 | 2,481 | 2,307 | 2,255 | 2,216 | 2,134 | 2,201 | 2,209 | 2,223 | 2,017 | 2,301 | 2,439 |
営業利益 | 394 | 682 | 574 | 365 | 447 | 292 | 348 | 582 | 564 | 281 | 998 | 1,511 |
営業外収益 | 56 | 70 | 48 | 79 | 98 | 112 | 111 | 127 | 144 | 207 | 198 | 222 |
営業外費用 | 112 | 111 | 90 | 85 | 82 | 80 | 79 | 88 | 115 | 144 | 136 | 208 |
経常利益 | 337 | 640 | 532 | 358 | 463 | 324 | 379 | 622 | 593 | 344 | 1,060 | 1,525 |
特別利益 | 45 | 24 | 109 | 5 | 70 | 44 | 279 | 0 | 151 | 25 | 33 | 89 |
特別損失 | 88 | 103 | 76 | 22 | 71 | 39 | 151 | 63 | 77 | 78 | 66 | 45 |
当期純利益 | 273 | 463 | 460 | 155 | 283 | 165 | 266 | 345 | 438 | 148 | 675 | 1,069 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 28,876 | 30,364 | 30,723 | 31,552 | 33,842 | 34,605 | 36,863 | 36,588 | 31,776 | 31,294 | 34,549 | 36,659 |
流動資産 | 12,588 | 13,754 | 14,197 | 15,233 | 16,809 | 16,774 | 17,925 | 17,321 | 12,051 | 11,502 | 13,418 | 15,079 |
現金及び預金 | 1,530 | 1,917 | 1,565 | 1,186 | 2,054 | 1,538 | 3,014 | 2,717 | 2,488 | 2,583 | 2,384 | 2,545 |
売上債権 | 10,021 | 10,825 | 11,491 | 12,108 | 12,571 | 12,941 | 13,433 | 13,029 | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 742 | 663 | 523 | 531 | 521 | 494 | 580 | 665 | 1,271 | 1,255 | 1,372 | 1,444 |
固定資産 | 16,280 | 16,606 | 16,525 | 16,319 | 17,033 | 17,830 | 18,938 | 19,267 | 19,724 | 19,791 | 21,130 | 21,579 |
負債 | 13,188 | 14,351 | 14,820 | 15,969 | 18,138 | 19,213 | 21,577 | 21,165 | 16,250 | 15,888 | 18,317 | 19,579 |
流動負債 | 8,463 | 11,270 | 11,171 | 12,331 | 14,139 | 14,060 | 15,327 | 14,186 | 9,243 | 8,883 | 10,820 | 10,150 |
仕入債務 | 2,942 | 2,924 | 3,017 | 3,066 | 2,854 | 1,812 | 2,080 | 1,665 | 1,848 | 1,496 | 1,691 | 1,874 |
固定負債 | 4,725 | 3,081 | 3,648 | 3,637 | 3,999 | 5,153 | 6,250 | 6,978 | 7,006 | 7,005 | 7,497 | 9,428 |
純資産 | 15,687 | 16,012 | 15,903 | 15,583 | 15,704 | 15,391 | 15,285 | 15,423 | 15,526 | 15,405 | 16,231 | 17,079 |
利益剰余金 | 960 | 1,214 | 1,362 | 1,204 | 1,209 | 1,062 | 1,190 | 1,329 | 1,452 | 1,324 | 1,931 | 2,540 |
自己株式 | -29 | -30 | -31 | -32 | -34 | -35 | -96 | -84 | -74 | -73 | -64 | -58 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,074 | 2,143 | 819 | 845 | 2,755 | 521 | 1,863 | 2,103 | 2,421 | 2,402 | 1,191 | 1,028 |
投資CF | -1,329 | -1,380 | -1,491 | -2,067 | -2,054 | -2,681 | -2,368 | -1,971 | -1,021 | -1,928 | -3,590 | -1,823 |
財務CF | 187 | -352 | 363 | 888 | 157 | 1,665 | 809 | -363 | -625 | -389 | 1,588 | 958 |
フリーCF | -255 | 763 | -671 | -1,221 | 701 | -2,159 | -505 | 133 | 1,401 | 475 | -2,399 | -795 |