広島ガス
9535
東証プライム
電気・ガス業
広島ガスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 88,851 | 76,303 | 70,002 | 73,717 | 81,842 | 82,268 | 73,250 | 76,802 | 95,219 | 90,670 |
売上原価 | 60,666 | 46,195 | 41,182 | 45,295 | 54,573 | 54,257 | 44,997 | 48,592 | 62,697 | 61,863 |
売上総利益 | 28,185 | 30,107 | 28,819 | 28,422 | 27,269 | 28,010 | 28,252 | 28,209 | 32,521 | 28,807 |
販管費 | 24,073 | 24,631 | 25,007 | 25,501 | 25,342 | 25,039 | 24,959 | 25,002 | 25,499 | 25,621 |
営業利益 | 4,111 | 5,475 | 3,812 | 2,920 | 1,926 | 2,971 | 3,293 | 3,207 | 7,021 | 3,185 |
営業外収益 | 1,466 | 839 | 815 | 873 | 864 | 709 | 523 | 1,621 | 643 | 551 |
営業外費用 | 878 | 540 | 317 | 288 | 281 | 225 | 348 | 213 | 252 | 361 |
経常利益 | 4,699 | 5,775 | 4,310 | 3,506 | 2,509 | 3,454 | 3,467 | 4,616 | 7,412 | 3,375 |
特別利益 | N/A | N/A | 2,105 | 449 | 484 | N/A | 4,400 | 671 | 62 | 58 |
特別損失 | 108 | N/A | N/A | N/A | N/A | 66 | 98 | 184 | N/A | N/A |
当期純利益 | 2,746 | 3,647 | 5,560 | 2,499 | 1,971 | 2,153 | 5,272 | 3,662 | 5,216 | 2,329 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 99,759 | 102,357 | 102,363 | 102,717 | 104,935 | 107,139 | 115,477 | 123,802 | 141,996 | 137,628 |
流動資産 | 22,912 | 22,630 | 21,493 | 22,812 | 26,028 | 29,726 | 33,601 | 40,868 | 58,741 | 50,389 |
現金及び預金 | 7,901 | 11,093 | 9,069 | 10,766 | 10,436 | 14,158 | 15,568 | 20,202 | 35,637 | 27,706 |
売上債権 | 7,247 | 5,763 | 5,844 | 6,485 | 8,029 | 6,906 | 5,529 | 7,122 | 8,748 | 8,465 |
棚卸資産 | 5,572 | 3,080 | 4,044 | 3,548 | 5,282 | 6,245 | 4,714 | 5,884 | 9,443 | 10,348 |
固定資産 | 76,846 | 79,727 | 80,869 | 79,905 | 78,907 | 77,413 | 81,876 | 82,933 | 83,254 | 87,238 |
負債 | 60,522 | 60,366 | 54,017 | 51,757 | 54,223 | 55,003 | 55,671 | 58,735 | 74,135 | 67,115 |
流動負債 | 24,076 | 22,365 | 14,588 | 19,766 | 15,676 | 21,894 | 18,884 | 22,119 | 26,757 | 20,098 |
仕入債務 | 6,023 | 5,187 | 5,729 | 7,354 | 7,806 | 5,511 | 5,357 | 4,955 | 4,847 | 10,945 |
固定負債 | 36,445 | 38,000 | 39,429 | 31,990 | 38,546 | 33,108 | 36,787 | 36,615 | 47,378 | 47,017 |
純資産 | 39,237 | 41,991 | 48,345 | 50,960 | 50,712 | 52,136 | 59,805 | 65,067 | 67,860 | 70,512 |
利益剰余金 | 29,632 | 33,005 | 38,181 | 40,102 | 41,529 | 43,104 | 47,765 | 50,897 | 55,430 | 56,870 |
自己株式 | -737 | -121 | -54 | -162 | -104 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 10,164 | 13,950 | 7,263 | 11,516 | 4,897 | 8,586 | 13,967 | 7,910 | 8,947 | 14,830 |
投資CF | -10,030 | -9,735 | -8,125 | -7,468 | -6,466 | -6,722 | -13,316 | -7,145 | -7,062 | -9,681 |
財務CF | -1,779 | -1,788 | -1,668 | -2,630 | 1,231 | 1,786 | 715 | 3,804 | 13,608 | -13,169 |
フリーCF | 134 | 4,215 | -862 | 4,048 | -1,569 | 1,864 | 651 | 765 | 1,885 | 5,149 |