三菱倉庫
9301
東証プライム
倉庫・運輸関連
三菱倉庫の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 204,362 | 206,831 | 208,718 | 215,407 | 227,185 | 229,057 | 213,729 | 257,230 | 300,594 | 254,507 |
売上原価 | 183,226 | 185,838 | 185,573 | 192,593 | 203,825 | 206,141 | 191,875 | 228,598 | 265,898 | 222,271 |
売上総利益 | 21,135 | 20,993 | 23,144 | 22,814 | 23,360 | 22,916 | 21,854 | 28,632 | 34,695 | 32,236 |
販管費 | 9,686 | 9,684 | 10,396 | 10,393 | 10,699 | 10,721 | 10,118 | 10,487 | 11,667 | 13,294 |
営業利益 | 11,449 | 11,309 | 12,748 | 12,421 | 12,660 | 12,195 | 11,735 | 18,144 | 23,027 | 18,941 |
営業外収益 | 3,909 | 3,484 | 4,116 | 4,784 | 5,802 | 5,727 | 5,312 | 5,611 | 7,812 | 6,305 |
営業外費用 | 902 | 768 | 808 | 1,044 | 1,129 | 1,100 | 1,034 | 604 | 794 | 888 |
経常利益 | 14,456 | 14,025 | 16,056 | 16,160 | 17,333 | 16,822 | 16,013 | 23,151 | 30,046 | 24,358 |
特別利益 | 2,289 | 2,549 | 639 | 464 | 1,346 | 3,921 | 42,334 | 3,695 | 12,356 | 15,691 |
特別損失 | 1,894 | 1,904 | 900 | 1,254 | 1,887 | 4,006 | 2,236 | 922 | 1,451 | 879 |
当期純利益 | 9,133 | 9,350 | 10,665 | 10,517 | 11,564 | 11,851 | 39,160 | 17,892 | 27,226 | 27,787 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 433,041 | 413,264 | 435,354 | 463,174 | 482,575 | 468,243 | 535,761 | 562,187 | 573,689 | 679,143 |
流動資産 | 90,519 | 96,091 | 89,167 | 97,296 | 104,558 | 98,494 | 125,258 | 109,885 | 124,331 | 119,404 |
現金及び預金 | 38,493 | 45,398 | 37,841 | 38,329 | 41,337 | 38,854 | 59,883 | 50,959 | 62,004 | 59,015 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 622 | 616 | 518 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 342,522 | 317,173 | 346,187 | 365,878 | 378,016 | 369,749 | 410,503 | 452,301 | 449,357 | 559,738 |
負債 | 169,952 | 155,740 | 158,484 | 168,624 | 183,470 | 181,886 | 208,932 | 214,427 | 219,256 | 267,439 |
流動負債 | 59,312 | 49,166 | 59,146 | 57,861 | 75,189 | 68,257 | 79,491 | 91,245 | 90,396 | 93,828 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 110,640 | 106,574 | 99,337 | 110,763 | 108,280 | 113,629 | 129,440 | 123,181 | 128,859 | 173,611 |
純資産 | 263,089 | 257,524 | 276,870 | 294,550 | 299,104 | 286,356 | 326,829 | 347,759 | 354,432 | 411,703 |
利益剰余金 | 164,904 | 172,200 | 180,762 | 188,651 | 197,675 | 204,319 | 238,349 | 250,528 | 252,759 | 272,839 |
自己株式 | -783 | -807 | -832 | -841 | -844 | -5,847 | -15,792 | -20,747 | -12,289 | -22,192 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 20,691 | 17,246 | 21,466 | 21,481 | 23,352 | 17,624 | 40,176 | 36,216 | 40,488 | 41,768 |
投資CF | -20,562 | -7,032 | -22,270 | -22,219 | -31,786 | -18,022 | -14,002 | -29,221 | -14,379 | -31,477 |
財務CF | 1,638 | -7,927 | -7,819 | 3,419 | 12,066 | -2,359 | -5,270 | -16,518 | -17,067 | -14,858 |
フリーCF | 129 | 10,214 | -804 | -738 | -8,434 | -398 | 26,174 | 6,995 | 26,109 | 10,291 |