百十四銀行
8386
東証プライム
銀行業
百十四銀行の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 21,857 | 18,671 | 19,620 | 19,372 | 15,279 | 10,430 | 11,982 | 5,308 | 15,187 | 13,295 | 14,557 |
特別利益 | 11 | 35 | 35 | 44 | 77 | 96 | 167 | 39 | 55 | 61 | 26 |
特別損失 | 205 | 1,375 | 166 | 519 | 242 | 1,712 | 1,183 | 235 | 204 | 147 | 302 |
当期純利益 | 11,230 | 8,957 | 11,632 | 9,645 | 10,227 | 5,584 | 7,715 | 2,565 | 11,702 | 9,172 | 9,642 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 4,493,211 | 4,615,105 | 4,719,661 | 4,926,538 | 4,777,061 | 4,895,624 | 4,953,946 | 5,375,569 | 5,747,266 | 5,809,359 | 5,840,650 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 316,529 | 240,831 | 371,134 | 505,802 | 667,185 | 800,081 | 622,399 | 863,671 | 1,086,721 | 1,158,391 | 1,046,479 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 4,236,360 | 4,319,629 | 4,437,631 | 4,633,409 | 4,473,454 | 4,609,048 | 4,704,115 | 5,083,870 | 5,462,929 | 5,528,260 | 5,511,464 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 256,851 | 295,476 | 282,030 | 293,129 | 303,606 | 286,576 | 249,831 | 291,699 | 284,336 | 281,098 | 329,186 |
利益剰余金 | 138,689 | 143,886 | 153,335 | 160,985 | 164,359 | 167,615 | 173,374 | 173,620 | 183,444 | 187,908 | 194,802 |
自己株式 | -4,181 | -4,730 | -6,179 | -6,220 | -2,096 | -2,041 | -1,999 | -2,071 | -2,030 | -513 | -569 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 224,701 | -3,321 | 121,118 | 197,539 | -233,047 | 153,020 | 74,580 | 216,353 | 253,921 | -152,153 | -92,451 |
投資CF | -7,755 | -56,347 | 16,274 | -47,530 | 399,114 | -7,491 | -249,748 | 27,355 | -29,105 | 227,010 | -16,577 |
財務CF | -3,758 | -16,040 | -7,084 | -15,339 | -4,681 | -12,635 | -2,511 | -2,438 | -1,772 | -3,191 | -2,891 |
フリーCF | 216,946 | -59,668 | 137,392 | 150,009 | 166,067 | 145,529 | -175,168 | 243,708 | 224,816 | 74,857 | -109,028 |