トーホー
8142
東証プライム
卸売業
トーホーの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 208,998 | 215,065 | 209,834 | 207,631 | 217,666 | 231,266 | 186,217 | 188,567 | 215,572 | 244,930 |
売上原価 | 169,883 | 175,184 | 169,840 | 167,976 | 175,892 | 187,162 | 149,813 | 151,476 | 172,422 | 194,958 |
売上総利益 | 39,114 | 39,881 | 39,993 | 39,655 | 41,774 | 44,104 | 36,404 | 37,090 | 43,150 | 49,972 |
販管費 | 36,487 | 37,138 | 37,116 | 37,816 | 40,137 | 42,671 | 39,546 | 37,537 | 39,500 | 42,153 |
営業利益 | 2,627 | 2,742 | 2,877 | 1,838 | 1,637 | 1,433 | -3,141 | -446 | 3,649 | 7,819 |
営業外収益 | 248 | 223 | 236 | 247 | 297 | 272 | 1,299 | 823 | 413 | 364 |
営業外費用 | 323 | 537 | 219 | 337 | 181 | 186 | 221 | 198 | 186 | 212 |
経常利益 | 2,551 | 2,429 | 2,894 | 1,749 | 1,753 | 1,518 | -2,063 | 178 | 3,877 | 7,971 |
特別利益 | 70 | 103 | 18 | 96 | 549 | 378 | 15 | 1,336 | 15 | 1,610 |
特別損失 | 257 | 380 | 366 | 510 | 318 | 223 | 1,318 | 366 | 3,190 | 3,653 |
当期純利益 | 1,000 | 1,017 | 1,208 | 458 | 849 | 474 | -3,591 | 335 | 1,006 | 3,605 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 80,608 | 78,459 | 77,454 | 82,323 | 89,257 | 90,745 | 83,162 | 82,702 | 87,352 | 88,297 |
流動資産 | 38,623 | 37,110 | 33,759 | 36,396 | 39,870 | 41,529 | 35,246 | 37,750 | 42,477 | 45,526 |
現金及び預金 | 8,540 | 6,541 | 5,764 | 8,131 | 7,336 | 6,940 | 6,988 | 8,700 | 8,163 | 9,650 |
売上債権 | 16,892 | 17,124 | 15,321 | 15,041 | 17,585 | 18,761 | 14,643 | 15,108 | N/A | N/A |
棚卸資産 | 10,012 | 9,835 | 9,504 | 9,897 | 11,754 | 12,221 | 10,289 | 10,841 | 12,587 | 12,967 |
固定資産 | 41,985 | 41,348 | 43,694 | 45,926 | 49,387 | 49,216 | 47,915 | 44,951 | 44,874 | 42,772 |
負債 | 56,861 | 53,991 | 52,411 | 57,369 | 64,785 | 66,132 | 63,777 | 62,464 | 64,599 | 60,734 |
流動負債 | 38,851 | 37,582 | 36,335 | 36,378 | 40,587 | 41,973 | 37,882 | 39,977 | 45,327 | 44,476 |
仕入債務 | 25,397 | 25,125 | 24,300 | 24,079 | 26,076 | 27,333 | 20,857 | 23,556 | 26,301 | 28,063 |
固定負債 | 18,010 | 16,408 | 16,075 | 20,990 | 24,198 | 24,158 | 25,895 | 22,486 | 19,271 | 16,257 |
純資産 | 23,747 | 24,468 | 25,043 | 24,953 | 24,471 | 24,613 | 19,384 | 20,237 | 22,752 | 27,564 |
利益剰余金 | 12,229 | 12,746 | 13,107 | 13,024 | 13,336 | 13,273 | 8,863 | 9,198 | 10,044 | 13,004 |
自己株式 | -171 | -173 | -173 | -638 | -638 | -638 | -639 | -639 | -639 | -640 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)