TOA
6809
TOAの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 45,152 | 45,840 | 42,504 | 44,180 | 46,338 | 45,068 | 40,575 | 40,864 | 45,123 | 48,814 | 50,626 |
売上原価 | 25,349 | 26,416 | 24,054 | 25,007 | 26,152 | 24,983 | 23,266 | 23,485 | 26,967 | 27,895 | 28,142 |
売上総利益 | 19,802 | 19,423 | 18,449 | 19,173 | 20,185 | 20,085 | 17,308 | 17,378 | 18,155 | 20,918 | 22,483 |
販管費 | 15,562 | 15,785 | 15,514 | 15,663 | 16,282 | 16,620 | 15,014 | 15,218 | 16,442 | 17,890 | 18,894 |
営業利益 | 4,239 | 3,638 | 2,935 | 3,510 | 3,903 | 3,465 | 2,293 | 2,159 | 1,713 | 3,028 | 3,589 |
営業外収益 | 540 | 247 | 213 | 217 | 295 | 261 | 398 | 305 | 484 | 825 | 475 |
営業外費用 | 55 | 262 | 107 | 166 | 98 | 149 | 133 | 57 | 93 | 143 | 144 |
経常利益 | 4,725 | 3,623 | 3,040 | 3,561 | 4,099 | 3,577 | 2,558 | 2,407 | 2,104 | 3,710 | 3,920 |
特別利益 | 42 | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 | N/A | 19 | 522 | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 401 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 2,947 | 2,093 | 1,750 | 2,138 | 2,504 | 2,065 | 1,596 | 1,466 | 1,765 | 1,997 | 2,364 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 54,371 | 52,865 | 54,294 | 58,217 | 57,742 | 58,653 | 58,572 | 60,688 | 63,905 | 64,734 | 68,630 |
流動資産 | 39,785 | 38,376 | 39,932 | 41,407 | 41,423 | 38,885 | 36,322 | 40,410 | 42,853 | 42,633 | 45,249 |
現金及び預金 | 16,034 | 15,283 | 16,500 | 16,958 | 17,014 | 15,610 | 16,838 | 17,910 | 16,938 | 16,350 | 18,966 |
売上債権 | 11,170 | 9,827 | 9,941 | 10,759 | 10,305 | 10,312 | 9,095 | 8,419 | 9,688 | 9,563 | 10,202 |
棚卸資産 | 9,155 | 8,779 | 8,827 | 9,083 | 10,015 | 10,955 | 9,712 | 12,622 | 14,792 | 14,852 | 14,686 |
固定資産 | 14,585 | 14,489 | 14,362 | 16,809 | 16,319 | 19,768 | 22,250 | 20,277 | 21,051 | 22,101 | 23,381 |
負債 | 12,999 | 11,292 | 11,987 | 12,430 | 12,053 | 13,872 | 12,207 | 13,749 | 15,140 | 15,495 | 16,043 |
流動負債 | 8,851 | 7,083 | 7,885 | 7,663 | 8,073 | 9,183 | 6,759 | 9,065 | 9,796 | 9,578 | 9,964 |
仕入債務 | 4,478 | 3,616 | 3,926 | 3,906 | 4,066 | 3,409 | 2,704 | 3,827 | 3,483 | 3,554 | 3,953 |
固定負債 | 4,148 | 4,208 | 4,102 | 4,767 | 3,979 | 4,689 | 5,447 | 4,683 | 5,343 | 5,917 | 6,079 |
純資産 | 41,371 | 41,572 | 42,307 | 45,786 | 45,689 | 44,780 | 46,365 | 46,939 | 48,764 | 49,239 | 52,586 |
利益剰余金 | 23,881 | 24,925 | 25,930 | 27,324 | 29,050 | 30,236 | 30,819 | 31,618 | 32,152 | 32,863 | 34,025 |
自己株式 | -392 | -393 | -393 | -393 | -394 | -385 | -1,370 | -1,352 | -1,373 | -3,679 | -3,666 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,285 | 2,955 | 3,040 | 2,760 | 3,261 | 1,832 | 5,290 | 1,632 | 583 | 5,074 | 5,619 |
投資CF | -595 | -987 | -642 | -1,158 | -2,025 | -2,558 | -2,072 | -752 | -2,787 | -928 | -2,403 |
財務CF | -921 | -1,210 | -796 | -1,393 | -865 | -2,746 | -3,055 | -458 | -1,442 | -5,226 | -2,085 |
フリーCF | 2,690 | 1,968 | 2,398 | 1,602 | 1,236 | -726 | 3,218 | 880 | -2,204 | 4,146 | 3,216 |