TDK
6762
TDKの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,082,560 | 1,152,255 | 1,178,257 | 1,271,747 | 1,381,806 | 1,363,037 | 1,479,008 | 1,902,124 | 2,180,817 | 2,103,876 | 2,204,806 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,338,276 | 1,596,295 | 1,500,858 | 1,516,764 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 563,848 | 584,522 | 603,018 | 688,042 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 410,568 | 434,803 | 452,520 | 494,029 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 166,775 | 168,827 | 172,893 | 224,192 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 49,440 | 64,828 | 145,099 | 63,463 | 82,205 | 57,780 | 79,340 | 131,298 | 114,187 | 124,687 | 167,161 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 1,404,282 | 1,450,585 | 1,664,333 | 1,905,209 | 1,992,480 | 1,943,379 | 2,401,433 | 3,041,653 | 3,147,027 | 3,415,304 | 3,541,415 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,533,172 | 1,607,311 | 1,727,975 | 1,836,858 |
現金及び預金 | 265,104 | 285,468 | 330,388 | 279,624 | 289,175 | 332,717 | 380,387 | 439,339 | 506,185 | 649,998 | 697,307 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 524,476 | 546,381 | 558,298 | 583,133 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 437,004 | 443,001 | 406,084 | 410,038 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,508,481 | 1,539,716 | 1,687,329 | 1,704,557 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,737,898 | 1,684,160 | 1,700,363 | 1,730,161 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,062,358 | 1,004,311 | 1,016,890 | 1,098,460 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 460,132 | 351,439 | 351,940 | 392,502 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 675,540 | 679,849 | 683,473 | 631,701 |
純資産 | 758,007 | 684,633 | 802,118 | 831,232 | 883,756 | 848,564 | 1,006,297 | 1,303,755 | 1,462,867 | 1,714,941 | 1,811,254 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 974,767 | 1,054,738 | 1,138,732 | 1,273,453 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -16,698 | -16,259 | -16,073 | -15,843 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 142,850 | 151,563 | 160,136 | 91,310 | 140,274 | 222,390 | 222,814 | 178,987 | 262,772 | 447,007 | 445,839 |
投資CF | -127,312 | -140,585 | -71,111 | -246,099 | -140,179 | -41,964 | -231,488 | -281,546 | -234,402 | -216,592 | -244,842 |
財務CF | -35,243 | 29,305 | -37,753 | 110,088 | 9,435 | -121,769 | 29,193 | 113,743 | 14,947 | -146,368 | -143,333 |
フリーCF | 15,538 | 10,978 | 89,025 | -154,789 | 95 | 180,426 | -8,674 | -102,559 | 28,370 | 230,415 | 200,997 |