前澤工業
6489
前澤工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 27,168 | 29,045 | 28,833 | 26,161 | 28,612 | 30,118 | 29,944 | 31,810 | 30,903 | 32,369 | 36,511 | 37,499 |
売上原価 | 21,525 | 23,382 | 22,943 | 21,046 | 22,457 | 23,523 | 22,642 | 22,950 | 21,953 | 22,926 | 25,434 | 26,234 |
売上総利益 | 5,642 | 5,662 | 5,890 | 5,114 | 6,155 | 6,595 | 7,302 | 8,859 | 8,949 | 9,442 | 11,077 | 11,265 |
販管費 | 4,936 | 4,956 | 5,017 | 4,829 | 5,084 | 5,274 | 5,524 | 5,638 | 5,911 | 6,216 | 6,201 | 6,611 |
営業利益 | 706 | 706 | 873 | 285 | 1,070 | 1,321 | 1,778 | 3,221 | 3,038 | 3,226 | 4,875 | 4,654 |
営業外収益 | 84 | 106 | 90 | 99 | 159 | 96 | 155 | 183 | 151 | 140 | 140 | 147 |
営業外費用 | 134 | 109 | 115 | 64 | 51 | 43 | 34 | 26 | 24 | 21 | 23 | 32 |
経常利益 | 655 | 703 | 848 | 320 | 1,177 | 1,374 | 1,899 | 3,378 | 3,164 | 3,345 | 4,993 | 4,768 |
特別利益 | 0 | 0 | 334 | N/A | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | N/A | 10 | 0 |
特別損失 | 15 | 36 | 697 | 21 | 52 | 40 | 209 | 39 | 73 | 23 | 43 | 186 |
当期純利益 | 484 | 505 | 442 | 132 | 890 | 1,005 | 1,075 | 2,489 | 2,142 | 2,630 | 3,531 | 3,077 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 32,132 | 33,999 | 33,001 | 31,812 | 31,732 | 32,447 | 33,370 | 35,767 | 35,626 | 40,076 | 41,146 | 42,661 |
流動資産 | 22,130 | 23,488 | 23,577 | 22,075 | 21,700 | 22,560 | 23,382 | 25,442 | 25,694 | 29,099 | 29,341 | 29,903 |
現金及び預金 | 9,443 | 10,529 | 10,416 | 8,291 | 7,049 | 7,584 | 7,536 | 9,778 | 10,374 | 11,653 | 10,496 | 10,342 |
売上債権 | 6,506 | 6,930 | 5,957 | 4,864 | 5,240 | 5,553 | 6,050 | 5,308 | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 4,603 | 4,576 | 4,833 | 5,696 | 5,566 | 5,665 | 5,865 | 5,805 | 5,196 | 6,721 | 6,092 | 6,853 |
固定資産 | 10,001 | 10,510 | 9,424 | 9,737 | 10,031 | 9,886 | 9,987 | 10,324 | 9,931 | 10,976 | 11,804 | 12,757 |
負債 | 16,947 | 18,177 | 17,260 | 15,887 | 14,844 | 14,717 | 14,795 | 14,971 | 13,649 | 15,440 | 13,250 | 12,742 |
流動負債 | 10,827 | 12,544 | 13,814 | 12,568 | 11,554 | 11,564 | 11,530 | 12,289 | 11,048 | 12,931 | 11,080 | 10,171 |
仕入債務 | 7,656 | 7,818 | 7,275 | 7,478 | 2,900 | 2,717 | 2,986 | 2,234 | 2,569 | 3,212 | 2,362 | 1,388 |
固定負債 | 6,120 | 5,632 | 3,445 | 3,318 | 3,290 | 3,153 | 3,265 | 2,681 | 2,600 | 2,509 | 2,169 | 2,570 |
純資産 | 15,184 | 15,822 | 15,741 | 15,924 | 16,887 | 17,729 | 18,574 | 20,795 | 21,977 | 24,635 | 27,895 | 29,919 |
利益剰余金 | 5,904 | 6,200 | 6,478 | 6,463 | 7,207 | 8,003 | 8,832 | 11,018 | 12,686 | 14,871 | 17,686 | 20,017 |
自己株式 | -1,007 | -1,007 | -1,007 | -1,008 | -1,008 | -802 | -802 | -1,002 | -1,283 | -1,277 | -1,427 | -1,745 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -1,190 | 2,355 | -645 | 809 | 249 | 1,053 | 843 | 3,400 | 2,316 | 2,599 | 765 | 5,546 |
投資CF | -254 | -363 | -311 | -377 | -611 | -509 | -495 | -587 | -441 | -714 | -826 | -4,565 |
財務CF | 702 | -905 | 844 | -2,555 | -878 | 17 | -395 | -570 | -1,278 | -606 | -946 | -1,135 |
フリーCF | -1,444 | 1,992 | -956 | 432 | -362 | 544 | 348 | 2,813 | 1,875 | 1,885 | -61 | 981 |