新晃工業
6458
東証プライム
機械
新晃工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 39,189 | 41,462 | 38,578 | 40,416 | 40,974 | 44,263 | 39,177 | 41,964 | 44,805 | 51,943 |
売上原価 | 27,156 | 27,435 | 25,280 | 26,351 | 26,932 | 26,324 | 23,976 | 27,112 | 29,541 | 32,843 |
売上総利益 | 12,032 | 14,026 | 13,297 | 14,065 | 14,042 | 17,938 | 15,200 | 14,852 | 15,263 | 19,100 |
販管費 | 7,779 | 7,993 | 7,795 | 8,584 | 8,665 | 8,929 | 8,635 | 9,139 | 9,265 | 10,473 |
営業利益 | 4,252 | 6,033 | 5,502 | 5,480 | 5,376 | 9,008 | 6,565 | 5,712 | 5,998 | 8,627 |
営業外収益 | 501 | 526 | 359 | 333 | 489 | 632 | 565 | 555 | 651 | 602 |
営業外費用 | 117 | 148 | 192 | 99 | 89 | 114 | 133 | 219 | 109 | 109 |
経常利益 | 4,636 | 6,411 | 5,669 | 5,714 | 5,777 | 9,526 | 6,997 | 6,048 | 6,540 | 9,120 |
特別利益 | N/A | 227 | 311 | 125 | 95 | N/A | 329 | N/A | 162 | 440 |
特別損失 | 131 | 192 | 137 | 2 | N/A | 1,086 | N/A | N/A | 81 | N/A |
当期純利益 | 2,610 | 4,199 | 3,964 | 3,891 | 4,155 | 5,996 | 5,021 | 4,097 | 4,514 | 6,580 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 51,424 | 54,417 | 52,989 | 59,373 | 62,170 | 65,108 | 69,000 | 72,046 | 77,526 | 88,038 |
流動資産 | 31,136 | 34,678 | 32,886 | 35,994 | 38,077 | 41,794 | 39,453 | 42,134 | 45,853 | 51,693 |
現金及び預金 | 10,323 | 11,564 | 12,771 | 13,992 | 15,495 | 17,447 | 13,985 | 14,125 | 14,332 | 17,735 |
売上債権 | 19,342 | 21,041 | 15,145 | 14,861 | 15,686 | 14,341 | 14,584 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 1,767 | 1,882 | 1,849 | 2,287 | 1,997 | 1,942 | 2,033 | 2,770 | 3,384 | 3,700 |
固定資産 | 20,287 | 19,738 | 20,102 | 23,378 | 24,093 | 23,313 | 29,547 | 29,912 | 31,673 | 36,344 |
負債 | 19,692 | 20,441 | 16,858 | 19,656 | 19,854 | 18,853 | 18,018 | 18,064 | 19,843 | 24,130 |
流動負債 | 15,033 | 15,451 | 12,247 | 15,159 | 15,150 | 15,252 | 12,355 | 12,682 | 14,656 | 18,455 |
仕入債務 | 8,241 | 6,084 | 4,772 | 5,510 | 4,639 | 4,227 | 3,868 | 3,899 | 4,605 | 5,369 |
固定負債 | 4,659 | 4,990 | 4,611 | 4,497 | 4,703 | 3,601 | 5,663 | 5,381 | 5,187 | 5,675 |
純資産 | 31,731 | 33,975 | 36,130 | 39,716 | 42,316 | 46,254 | 50,981 | 53,982 | 57,683 | 63,907 |
利益剰余金 | 15,230 | 18,754 | 21,810 | 24,730 | 27,836 | 32,601 | 36,108 | 38,961 | 42,195 | 46,959 |
自己株式 | -4 | -500 | -1,342 | -1,554 | -1,522 | -1,512 | -1,829 | -2,292 | -2,824 | -3,793 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)