ダイキン工業
6367
東証プライム
機械
ダイキン工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,915,013 | 2,043,691 | 2,043,968 | 2,290,560 | 2,481,109 | 2,550,305 | 2,493,386 | 3,109,106 | 3,981,578 | 4,395,317 |
売上原価 | 1,265,112 | 1,332,115 | 1,313,033 | 1,491,731 | 1,612,186 | 1,665,407 | 1,629,250 | 2,051,767 | 2,650,102 | 2,885,644 |
売上総利益 | 649,901 | 711,576 | 730,934 | 798,829 | 868,922 | 884,897 | 864,136 | 1,057,338 | 1,331,476 | 1,509,673 |
販管費 | 459,313 | 493,704 | 500,165 | 545,089 | 592,668 | 619,384 | 625,513 | 740,987 | 954,443 | 1,117,536 |
営業利益 | 190,587 | 217,872 | 230,769 | 253,739 | 276,254 | 265,513 | 238,623 | 316,350 | 377,032 | 392,137 |
営業外収益 | 17,820 | 16,268 | 14,746 | 18,207 | 21,249 | 19,712 | 15,060 | 23,363 | 29,061 | 29,955 |
営業外費用 | 14,173 | 24,604 | 14,502 | 16,928 | 20,428 | 16,200 | 13,434 | 12,216 | 39,849 | 67,600 |
経常利益 | 194,234 | 209,536 | 231,013 | 255,019 | 277,074 | 269,025 | 240,248 | 327,496 | 366,245 | 354,492 |
特別利益 | 4,150 | 115 | 529 | 255 | 40 | 11,748 | 334 | 6,306 | 17,500 | 46,297 |
特別損失 | 5,877 | 3,468 | 933 | 3,418 | 1,804 | 24,593 | 2,039 | 5,746 | 10,361 | 15,494 |
当期純利益 | 119,674 | 136,986 | 153,938 | 189,051 | 189,048 | 170,731 | 156,249 | 217,709 | 257,754 | 260,311 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 2,263,989 | 2,191,105 | 2,356,148 | 2,489,953 | 2,700,890 | 2,667,512 | 3,239,662 | 3,823,998 | 4,303,682 | 4,880,230 |
流動資産 | 1,082,614 | 1,066,768 | 1,159,884 | 1,237,811 | 1,317,605 | 1,304,427 | 1,733,361 | 2,165,623 | 2,427,082 | 2,726,598 |
現金及び預金 | 286,949 | 291,205 | 344,093 | 357,027 | 367,781 | 370,793 | 736,098 | 817,619 | 617,663 | 737,961 |
売上債権 | 354,480 | 355,646 | 369,061 | 401,165 | 447,831 | 440,755 | 468,330 | 579,390 | 683,719 | 788,529 |
棚卸資産 | 354,158 | 333,650 | 358,301 | 387,225 | 436,356 | 433,782 | 469,396 | 671,461 | 993,383 | 1,047,741 |
固定資産 | 1,181,375 | 1,124,336 | 1,196,264 | 1,252,142 | 1,383,285 | 1,363,085 | 1,506,301 | 1,658,374 | 1,876,599 | 2,153,631 |
負債 | 1,215,678 | 1,153,635 | 1,220,539 | 1,165,632 | 1,254,040 | 1,204,921 | 1,541,167 | 1,815,888 | 2,024,587 | 2,192,927 |
流動負債 | 525,624 | 563,727 | 626,676 | 630,730 | 768,815 | 693,957 | 765,984 | 1,306,239 | 1,449,321 | 1,566,990 |
仕入債務 | 153,937 | 156,038 | 173,147 | 183,991 | 204,535 | 189,843 | 229,746 | 302,621 | 352,647 | 326,033 |
固定負債 | 690,054 | 589,907 | 593,863 | 534,901 | 485,225 | 510,963 | 775,182 | 509,649 | 575,266 | 625,936 |
純資産 | 1,048,311 | 1,037,469 | 1,135,609 | 1,324,321 | 1,446,849 | 1,462,591 | 1,698,495 | 2,008,109 | 2,279,095 | 2,687,302 |
利益剰余金 | 617,128 | 720,547 | 837,968 | 987,546 | 1,133,100 | 1,254,072 | 1,363,505 | 1,530,107 | 1,712,165 | 1,896,173 |
自己株式 | -5,220 | -4,598 | -3,160 | -2,894 | -2,589 | -2,264 | -2,012 | -1,846 | -1,676 | -1,525 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 160,423 | 226,186 | 267,663 | 223,740 | 250,009 | 302,166 | 374,691 | 245,071 | 158,896 | 399,567 |
投資CF | -77,330 | -105,493 | -128,823 | -127,458 | -165,773 | -156,187 | -159,666 | -180,789 | -229,793 | -227,188 |
財務CF | -83,073 | -85,421 | -73,543 | -93,954 | -68,721 | -169,933 | 98,942 | -48,698 | -113,088 | -129,623 |
フリーCF | 83,093 | 120,693 | 138,840 | 96,282 | 84,236 | 145,979 | 215,025 | 64,282 | -70,897 | 172,379 |