ベルシステム24ホールディングス
6183
東証プライム
サービス業
ベルシステム24ホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 102,540 | 108,916 | 115,618 | 121,113 | 126,663 | 135,735 | 146,479 | 156,054 | 148,717 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,667 | 108,294 | 116,222 | 124,092 | 121,578 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,996 | 27,441 | 30,257 | 31,962 | 27,139 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,754 | 14,930 | 16,571 | 17,231 | 16,598 |
営業利益 | 8,884 | 8,172 | 9,319 | 8,580 | 11,105 | 11,799 | 13,234 | 14,917 | 11,479 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 5,031 | 4,304 | 5,604 | 5,397 | 7,006 | 7,252 | 8,943 | 9,330 | 7,545 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 137,847 | 139,471 | 142,437 | 139,739 | 168,508 | 172,888 | 178,312 | 176,250 | 175,465 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,957 | 26,381 | 28,809 | 30,673 | 28,297 |
現金及び預金 | 7,334 | 5,618 | 5,324 | 5,971 | 7,767 | 5,518 | 6,196 | 6,998 | 7,213 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,967 | 19,644 | 21,181 | 21,232 | 19,195 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 141,551 | 146,507 | 149,503 | 145,577 | 147,168 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 118,971 | 119,378 | 118,823 | 111,339 | 107,726 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,958 | 48,952 | 67,403 | 46,238 | 48,599 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,144 | 6,141 | 6,691 | 7,634 | 5,531 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 81,013 | 70,426 | 51,420 | 65,101 | 59,127 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,537 | 53,510 | 59,489 | 64,911 | 67,739 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,984 | 23,148 | 28,783 | 35,837 | 43,382 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | -203 | -297 | -297 | -285 | -378 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)