オーエスジー
6136
東証プライム
機械
オーエスジーの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 101,031 | 111,917 | 105,561 | 120,198 | 131,368 | 126,964 | 104,388 | 126,156 | 142,525 | 147,703 | 155,517 |
売上原価 | 58,061 | 61,865 | 59,179 | 69,711 | 74,833 | 73,281 | 65,715 | 76,969 | 83,459 | 87,254 | 92,042 |
売上総利益 | 42,970 | 50,051 | 46,382 | 50,486 | 56,535 | 53,682 | 38,673 | 49,186 | 59,065 | 60,448 | 63,475 |
販管費 | 25,554 | 28,454 | 28,135 | 31,349 | 34,015 | 34,128 | 30,276 | 33,081 | 37,166 | 40,648 | 44,606 |
営業利益 | 17,415 | 21,597 | 18,246 | 19,137 | 22,520 | 19,554 | 8,396 | 16,105 | 21,898 | 19,800 | 18,868 |
営業外収益 | 1,710 | 1,235 | 1,067 | 1,174 | 1,463 | 1,908 | 2,272 | 1,338 | 2,446 | 2,244 | 2,451 |
営業外費用 | 1,557 | 1,322 | 1,501 | 1,167 | 1,415 | 1,752 | 1,718 | 1,302 | 696 | 694 | 1,494 |
経常利益 | 17,568 | 21,510 | 17,813 | 19,144 | 22,567 | 19,710 | 8,950 | 16,141 | 23,648 | 21,350 | 19,825 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | 2,209 | N/A | 474 | 208 | 213 | N/A | 144 | 344 |
特別損失 | 148 | 147 | 1,043 | 266 | N/A | 339 | 261 | N/A | 270 | 747 | 366 |
当期純利益 | 9,989 | 12,518 | 10,134 | 13,993 | 14,710 | 13,686 | 5,639 | 10,989 | 16,534 | 14,307 | 13,439 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 142,302 | 155,129 | 156,081 | 166,712 | 178,054 | 190,414 | 200,112 | 209,757 | 228,852 | 250,124 | 257,256 |
流動資産 | 75,459 | 78,692 | 75,168 | 84,069 | 92,596 | 96,104 | 102,691 | 115,757 | 128,967 | 147,517 | 144,453 |
現金及び預金 | 22,547 | 21,472 | 18,003 | 21,204 | 24,406 | 26,950 | 37,807 | 46,795 | 46,697 | 57,970 | 55,774 |
売上債権 | 21,628 | 21,519 | 20,758 | 23,961 | 25,128 | 22,400 | 19,733 | 23,531 | 26,885 | 28,645 | 27,008 |
棚卸資産 | 26,720 | 30,672 | 31,691 | 34,849 | 38,801 | 43,878 | 42,024 | 42,837 | 52,025 | 56,493 | 56,001 |
固定資産 | 66,842 | 76,437 | 80,912 | 82,642 | 85,457 | 94,309 | 97,420 | 94,000 | 99,885 | 102,607 | 112,689 |
負債 | 41,358 | 41,491 | 53,021 | 38,318 | 39,699 | 49,755 | 59,932 | 54,957 | 52,014 | 55,484 | 77,844 |
流動負債 | 22,236 | 23,515 | 25,474 | 21,826 | 24,202 | 23,578 | 27,323 | 25,830 | 23,765 | 24,552 | 27,461 |
仕入債務 | 4,159 | 4,980 | 4,618 | 5,325 | 6,067 | 6,039 | 4,308 | 5,244 | 5,887 | 6,019 | 5,792 |
固定負債 | 19,122 | 17,976 | 27,547 | 16,491 | 15,496 | 26,177 | 32,609 | 29,126 | 28,248 | 30,931 | 50,383 |
純資産 | 100,943 | 113,637 | 103,059 | 128,394 | 138,354 | 140,658 | 140,179 | 154,800 | 176,838 | 194,640 | 179,411 |
利益剰余金 | 66,837 | 75,719 | 81,840 | 90,308 | 100,260 | 109,428 | 111,594 | 120,192 | 132,320 | 140,361 | 148,128 |
自己株式 | -1,209 | -1,104 | -10,967 | -1,229 | -161 | -1,894 | -1,442 | -1,041 | -6,388 | -5,845 | -27,778 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 19,688 | 19,588 | 16,333 | 20,820 | 20,125 | 19,261 | 17,038 | 26,982 | 20,175 | 23,331 | 28,557 |
投資CF | -3,119 | -16,976 | -16,843 | -7,566 | -13,351 | -20,314 | -17,133 | -6,961 | -12,170 | -8,543 | -21,741 |
財務CF | -12,813 | -6,216 | -778 | -11,137 | -4,723 | 3,465 | 9,658 | -14,264 | -14,740 | -3,831 | -7,985 |
フリーCF | 16,569 | 2,612 | -510 | 13,254 | 6,774 | -1,053 | -95 | 20,021 | 8,005 | 14,788 | 6,816 |