岡本工作機械製作所
6125
岡本工作機械製作所の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26,149 | 25,625 | 23,749 | 28,827 | 36,067 | 34,305 | 30,372 | 37,547 | 45,524 | 50,198 | 43,734 |
売上原価 | 18,690 | 18,168 | 16,664 | 19,955 | 24,211 | 23,974 | 21,877 | 25,620 | 31,151 | 34,671 | 30,906 |
売上総利益 | 7,459 | 7,457 | 7,085 | 8,872 | 11,856 | 10,330 | 8,494 | 11,926 | 14,372 | 15,527 | 12,828 |
販管費 | 6,027 | 6,230 | 5,945 | 6,854 | 7,926 | 7,740 | 6,588 | 7,845 | 8,774 | 9,393 | 9,812 |
営業利益 | 1,431 | 1,226 | 1,139 | 2,017 | 3,929 | 2,589 | 1,905 | 4,081 | 5,598 | 6,133 | 3,015 |
営業外収益 | 106 | 156 | 115 | 94 | 113 | 94 | 230 | 273 | 200 | 291 | 399 |
営業外費用 | 502 | 411 | 486 | 404 | 521 | 264 | 266 | 156 | 246 | 140 | 498 |
経常利益 | 1,035 | 971 | 768 | 1,707 | 3,522 | 2,420 | 1,869 | 4,197 | 5,552 | 6,284 | 2,916 |
特別利益 | 5 | 10 | 81 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 411 | 6 |
特別損失 | 0 | 13 | N/A | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 17 | 55 | 110 |
当期純利益 | 870 | 561 | 577 | 1,983 | 3,224 | 1,582 | 1,458 | 2,892 | 4,029 | 4,556 | 2,024 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 27,917 | 27,658 | 28,273 | 31,374 | 36,627 | 34,164 | 35,050 | 47,507 | 55,098 | 60,164 | 66,804 |
流動資産 | 18,296 | 18,055 | 18,233 | 20,785 | 24,943 | 22,793 | 23,444 | 35,343 | 40,245 | 42,564 | 47,214 |
現金及び預金 | 2,768 | 3,961 | 3,699 | 3,512 | 4,363 | 3,400 | 4,925 | 7,333 | 8,651 | 11,895 | 9,899 |
売上債権 | 7,865 | 7,304 | 7,661 | 8,291 | 10,329 | 8,576 | 9,391 | 7,575 | 8,089 | 7,964 | 7,962 |
棚卸資産 | 7,217 | 6,342 | 6,471 | 7,981 | 9,982 | 10,486 | 8,986 | 14,302 | 18,245 | 17,958 | 18,618 |
固定資産 | 9,621 | 9,602 | 10,040 | 10,588 | 11,683 | 11,371 | 11,606 | 12,164 | 14,853 | 17,600 | 19,589 |
負債 | 18,499 | 18,618 | 18,803 | 20,048 | 24,069 | 21,053 | 19,969 | 27,176 | 30,238 | 30,187 | 26,241 |
流動負債 | 14,206 | 14,030 | 13,793 | 16,236 | 18,496 | 16,300 | 16,832 | 24,493 | 28,237 | 23,982 | 19,874 |
仕入債務 | 2,994 | 2,467 | 2,523 | 4,179 | 6,085 | 3,672 | 4,010 | 3,552 | 3,662 | 3,116 | 2,460 |
固定負債 | 4,292 | 4,587 | 5,009 | 3,811 | 5,573 | 4,753 | 3,137 | 2,683 | 2,001 | 6,205 | 6,366 |
純資産 | 9,418 | 9,039 | 9,470 | 11,326 | 12,557 | 13,110 | 15,080 | 20,331 | 24,860 | 29,977 | 40,563 |
利益剰余金 | 5,620 | 6,048 | 6,493 | 8,210 | 11,023 | 12,166 | 13,304 | 15,321 | 18,619 | 22,236 | 23,256 |
自己株式 | -1,351 | -1,355 | -1,358 | -1,370 | -3,075 | -3,078 | -3,081 | -743 | -83 | -92 | -396 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,237 | 2,064 | 1,181 | 3,201 | 4,355 | 23 | 5,922 | 11,668 | 2,684 | 929 | -2,112 |
投資CF | -741 | -1,437 | -772 | -664 | -917 | -1,159 | -919 | -1,547 | -3,079 | -3,634 | -5,095 |
財務CF | -1,099 | 784 | -631 | -2,403 | -2,628 | 245 | -3,690 | -3,150 | 406 | 1,237 | 10,493 |
フリーCF | 496 | 627 | 409 | 2,537 | 3,438 | -1,136 | 5,003 | 10,121 | -395 | -2,705 | -7,207 |