古河電気工業
5801
東証プライム
非鉄金属
古河電気工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 867,817 | 874,879 | 843,344 | 967,333 | 991,590 | 914,439 | 811,600 | 930,496 | 1,066,326 | 1,056,528 |
売上原価 | 741,076 | 733,943 | 689,160 | 801,411 | 824,481 | 764,200 | 682,288 | 791,804 | 909,622 | 897,535 |
売上総利益 | 126,741 | 140,935 | 154,184 | 165,921 | 167,108 | 150,239 | 129,311 | 138,691 | 156,703 | 158,993 |
販管費 | 108,867 | 113,819 | 115,560 | 121,117 | 126,266 | 126,674 | 120,881 | 127,263 | 141,262 | 147,821 |
営業利益 | 17,873 | 27,116 | 38,623 | 44,804 | 40,842 | 23,565 | 8,429 | 11,428 | 15,441 | 11,171 |
営業外収益 | 7,147 | 5,874 | 4,954 | 10,457 | 6,855 | 7,446 | 4,723 | 14,510 | 13,447 | 11,940 |
営業外費用 | 6,422 | 14,281 | 7,553 | 8,352 | 8,619 | 8,240 | 7,963 | 6,272 | 9,248 | 12,844 |
経常利益 | 18,598 | 18,710 | 36,024 | 46,908 | 39,078 | 22,771 | 5,189 | 19,666 | 19,639 | 10,267 |
特別利益 | 15,661 | 21,864 | 12,437 | 9,776 | 9,887 | 14,934 | 33,430 | 9,580 | 17,642 | 14,908 |
特別損失 | 18,091 | 19,193 | 20,496 | 16,219 | 13,208 | 6,953 | 17,303 | 8,816 | 6,979 | 5,110 |
当期純利益 | 7,355 | 10,007 | 17,570 | 28,547 | 29,108 | 17,639 | 10,001 | 10,093 | 17,911 | 6,508 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 734,125 | 705,725 | 750,126 | 815,822 | 818,021 | 794,616 | 832,044 | 935,876 | 934,837 | 985,007 |
流動資産 | 368,818 | 364,030 | 382,398 | 426,122 | 420,513 | 386,179 | 429,812 | 502,963 | 486,821 | 517,767 |
現金及び預金 | 30,010 | 52,504 | 47,165 | 50,635 | 44,628 | 54,357 | 84,362 | 65,153 | 47,432 | 48,895 |
売上債権 | 190,431 | 187,028 | 198,864 | 224,335 | 219,347 | 192,513 | 191,930 | 223,519 | 223,896 | 239,347 |
棚卸資産 | 99,443 | 93,166 | 104,354 | 113,790 | 122,889 | 115,861 | 120,836 | 164,115 | 172,296 | 183,646 |
固定資産 | 365,307 | 341,694 | 367,727 | 389,699 | 397,508 | 408,436 | 402,231 | 432,912 | 448,015 | 467,240 |
負債 | 519,382 | 507,137 | 513,075 | 543,751 | 538,109 | 521,585 | 540,426 | 621,813 | 603,846 | 626,968 |
流動負債 | 287,149 | 299,341 | 293,364 | 330,336 | 331,621 | 319,647 | 315,204 | 379,716 | 381,025 | 400,894 |
仕入債務 | 110,404 | 100,398 | 108,087 | 124,387 | 131,422 | 111,586 | 115,502 | 127,988 | 125,409 | 128,780 |
固定負債 | 232,232 | 207,796 | 219,711 | 213,414 | 206,488 | 201,937 | 225,222 | 242,097 | 222,821 | 226,074 |
純資産 | 214,743 | 198,587 | 237,051 | 272,071 | 279,911 | 273,030 | 291,617 | 314,062 | 330,990 | 358,038 |
利益剰余金 | 83,265 | 90,313 | 103,942 | 128,130 | 151,744 | 165,101 | 168,542 | 174,346 | 188,847 | 192,856 |
自己株式 | -278 | -280 | -633 | -613 | -600 | -598 | -576 | -901 | -871 | -691 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 41,489 | 41,569 | 40,402 | 38,429 | 46,460 | 41,942 | -479 | -13,269 | 36,516 | 31,896 |
投資CF | -23,533 | 1,947 | -36,361 | -34,319 | -31,042 | -33,119 | -1,908 | -40,074 | -21,677 | -24,794 |
財務CF | -15,537 | -20,942 | -10,378 | -1,943 | -19,414 | -171 | 35,140 | 35,020 | -34,475 | -9,322 |
フリーCF | 17,956 | 43,516 | 4,041 | 4,110 | 15,418 | 8,823 | -2,387 | -53,343 | 14,839 | 7,102 |