東亞合成
4045
東亞合成の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 148,912 | 139,848 | 135,382 | 144,708 | 150,066 | 144,955 | 133,392 | 156,313 | 160,825 | 159,371 | 167,594 |
売上原価 | 113,193 | 104,420 | 95,717 | 102,106 | 107,879 | 104,240 | 95,328 | 110,974 | 117,891 | 118,004 | 121,881 |
売上総利益 | 35,719 | 35,428 | 39,665 | 42,601 | 42,187 | 40,714 | 38,064 | 45,339 | 42,933 | 41,367 | 45,712 |
販管費 | 23,703 | 23,080 | 23,517 | 25,148 | 25,779 | 26,931 | 25,728 | 27,663 | 28,551 | 28,867 | 31,478 |
営業利益 | 12,015 | 12,347 | 16,147 | 17,453 | 16,408 | 13,782 | 12,336 | 17,676 | 14,382 | 12,499 | 14,233 |
営業外収益 | 1,495 | 1,385 | 1,411 | 1,472 | 1,486 | 1,957 | 1,506 | 1,700 | 2,486 | 2,406 | 2,685 |
営業外費用 | 617 | 531 | 623 | 433 | 491 | 510 | 787 | 393 | 423 | 402 | 926 |
経常利益 | 12,892 | 13,201 | 16,935 | 18,492 | 17,403 | 15,230 | 13,054 | 18,983 | 16,446 | 14,503 | 15,993 |
特別利益 | 781 | 828 | 4,315 | 853 | 334 | 570 | 253 | 1,840 | 2,837 | 4,163 | 4,421 |
特別損失 | 509 | 2,166 | 554 | 650 | 245 | 510 | 1,051 | 2,022 | 1,968 | 1,572 | 3,862 |
当期純利益 | 8,414 | 6,696 | 13,801 | 12,911 | 12,748 | 10,387 | 8,142 | 13,771 | 12,494 | 12,179 | 11,877 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 201,168 | 208,018 | 219,520 | 239,338 | 241,971 | 247,211 | 241,832 | 258,955 | 265,135 | 272,285 | 278,020 |
流動資産 | 104,297 | 113,434 | 129,110 | 137,273 | 142,712 | 138,959 | 131,376 | 145,168 | 138,985 | 134,860 | 122,750 |
現金及び預金 | 16,117 | 15,969 | 28,966 | 29,636 | 32,676 | 32,989 | 48,564 | 52,457 | 40,366 | 39,108 | 30,821 |
売上債権 | 42,403 | 38,699 | 40,302 | 42,583 | 45,154 | 42,534 | 39,757 | 48,456 | 49,848 | 51,102 | 42,359 |
棚卸資産 | 17,490 | 16,037 | 14,162 | 16,005 | 16,541 | 18,161 | 17,094 | 19,387 | 25,511 | 24,792 | 24,734 |
固定資産 | 96,870 | 94,583 | 90,409 | 102,064 | 99,259 | 108,252 | 110,456 | 113,787 | 126,150 | 137,425 | 155,270 |
負債 | 43,818 | 44,997 | 46,517 | 51,850 | 50,675 | 48,632 | 44,190 | 52,343 | 54,328 | 59,767 | 64,352 |
流動負債 | 27,379 | 27,715 | 29,519 | 37,032 | 34,847 | 32,911 | 33,337 | 36,737 | 37,792 | 41,480 | 48,753 |
仕入債務 | 15,704 | 13,140 | 13,729 | 15,149 | 16,472 | 14,413 | 12,130 | 18,391 | 19,653 | 19,091 | 18,740 |
固定負債 | 16,439 | 17,282 | 16,997 | 14,818 | 15,828 | 15,721 | 10,852 | 15,605 | 16,535 | 18,287 | 15,598 |
純資産 | 157,349 | 163,020 | 173,003 | 187,487 | 191,296 | 198,579 | 197,642 | 206,612 | 210,807 | 212,518 | 213,668 |
利益剰余金 | 106,306 | 110,489 | 120,999 | 130,488 | 139,682 | 146,252 | 147,893 | 153,693 | 158,154 | 159,562 | 157,874 |
自己株式 | -230 | -269 | -278 | -289 | -296 | -302 | -207 | -230 | -1,081 | -786 | -1,375 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 16,098 | 23,313 | 21,989 | 15,166 | 19,841 | 18,615 | 20,671 | 21,219 | 10,988 | 21,638 | 20,183 |
投資CF | -13,981 | -4,592 | -17,673 | -23,186 | -11,910 | -15,855 | -11,362 | -10,239 | -3,579 | -3,528 | -13,594 |
財務CF | -3,063 | -3,949 | -3,939 | -4,047 | -4,908 | -4,582 | -8,491 | -8,644 | -9,464 | -15,524 | -14,507 |
フリーCF | 2,117 | 18,721 | 4,316 | -8,020 | 7,931 | 2,760 | 9,309 | 10,980 | 7,409 | 18,110 | 6,589 |