Abalance
3856
東証スタンダード
情報・通信業
Abalanceの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,346 | 4,396 | 4,539 | 6,495 | 7,300 | 5,984 | 6,678 | 26,901 | 92,435 | 217,415 | 208,972 |
売上原価 | 2,609 | 3,315 | 3,432 | 5,006 | 5,122 | 4,111 | 4,916 | 22,112 | 82,729 | 187,033 | 164,398 |
売上総利益 | 737 | 1,080 | 1,107 | 1,488 | 2,178 | 1,873 | 1,761 | 4,788 | 9,705 | 30,382 | 44,573 |
販管費 | 473 | 660 | 710 | 1,339 | 1,251 | 1,264 | 1,400 | 3,427 | 8,007 | 16,816 | 21,224 |
営業利益 | 263 | 420 | 397 | 148 | 926 | 608 | 361 | 1,361 | 1,697 | 13,565 | 23,349 |
営業外収益 | 10 | 1 | 46 | 39 | 33 | 63 | 112 | 376 | 769 | 2,953 | 4,441 |
営業外費用 | 33 | 82 | 17 | 105 | 86 | 105 | 168 | 468 | 956 | 1,719 | 2,896 |
経常利益 | 240 | 339 | 426 | 82 | 874 | 566 | 305 | 1,269 | 1,510 | 14,799 | 24,894 |
特別利益 | 2 | 28 | 2 | 1 | 74 | 14 | 11 | 1 | 1,022 | 339 | 47 |
特別損失 | 2 | N/A | 41 | N/A | 32 | N/A | 12 | 16 | 272 | 386 | 662 |
当期純利益 | 234 | 199 | 231 | -205 | 756 | 316 | 211 | 537 | 867 | 5,445 | 9,530 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 2,072 | 2,530 | 2,790 | 6,131 | 7,196 | 10,985 | 14,764 | 39,388 | 85,181 | 144,087 | 150,173 |
流動資産 | 1,715 | 2,092 | 2,419 | 4,694 | 5,296 | 6,077 | 8,553 | 22,537 | 57,450 | 100,381 | 89,197 |
現金及び預金 | 494 | 406 | 495 | 671 | 601 | 799 | 1,209 | 4,722 | 3,966 | 20,619 | 37,740 |
売上債権 | 408 | 524 | 472 | 334 | 335 | 392 | 303 | 1,312 | 6,156 | 2,011 | 3,558 |
棚卸資産 | 613 | 599 | 1,051 | 3,061 | 3,986 | 3,804 | 5,000 | 10,947 | 30,552 | 53,513 | 20,291 |
固定資産 | 357 | 438 | 370 | 1,437 | 1,900 | 4,893 | 6,193 | 16,835 | 27,719 | 43,663 | 60,975 |
負債 | 1,206 | 1,488 | 1,570 | 5,065 | 5,380 | 8,952 | 12,605 | 34,611 | 77,174 | 120,776 | 107,741 |
流動負債 | 821 | 1,127 | 1,368 | 3,332 | 4,028 | 4,640 | 6,745 | 26,212 | 57,721 | 100,212 | 83,261 |
仕入債務 | 513 | 435 | 528 | 331 | 410 | 532 | 991 | 5,058 | 14,595 | 16,412 | 12,252 |
固定負債 | 385 | 360 | 202 | 1,733 | 1,352 | 4,312 | 5,859 | 8,398 | 19,452 | 20,563 | 24,479 |
純資産 | 866 | 1,042 | 1,219 | 1,066 | 1,815 | 2,032 | 2,159 | 4,777 | 8,007 | 23,310 | 42,432 |
利益剰余金 | -508 | 383 | 564 | 303 | 1,022 | 1,244 | 1,368 | 2,919 | 3,689 | 9,026 | 17,800 |
自己株式 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -22 | -22 | -21 | -22 | -143 | -144 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -78 | 56 | 206 | -985 | 404 | -147 | -862 | -608 | -6,348 | 19,273 | 44,757 |
投資CF | -117 | -252 | -75 | -864 | -560 | -1,620 | -473 | -1,391 | -13,321 | -21,417 | -21,191 |
財務CF | 393 | 103 | -86 | 1,991 | -62 | 1,912 | 1,465 | 5,290 | 17,752 | 17,235 | -5,446 |
フリーCF | -194 | -196 | 131 | -1,848 | -155 | -1,767 | -1,335 | -1,999 | -19,669 | -2,144 | 23,566 |