インターネットイニシアティブ
3774
東証プライム
情報・通信業
インターネットイニシアティブの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 123,050 | 140,648 | 157,789 | 176,050 | 192,430 | 204,473 | 213,001 | 226,335 | 252,708 | 276,080 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 163,455 | 171,880 | 172,719 | 174,707 | 194,800 | 212,214 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,974 | 32,593 | 40,281 | 51,628 | 57,908 | 63,866 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,652 | 24,075 | 25,490 | 27,968 | 30,897 | 34,754 |
営業利益 | 5,075 | 6,140 | 5,134 | 6,762 | 6,022 | 8,225 | 14,247 | 23,547 | 27,221 | 29,029 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 3,322 | 4,038 | 3,166 | 5,108 | 3,520 | 4,006 | 9,711 | 15,672 | 18,838 | 19,831 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 108,705 | 117,834 | 137,395 | 153,448 | 167,289 | 206,524 | 220,777 | 231,805 | 246,193 | 273,713 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,971 | 86,590 | 93,404 | 104,485 | 106,678 | 119,889 |
現金及び預金 | 21,093 | 19,569 | 21,958 | 21,402 | 31,957 | 38,671 | 42,466 | 47,390 | 42,472 | 45,474 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,375 | 32,982 | 34,799 | 37,649 | 41,340 | 45,683 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,403 | 2,476 | 2,171 | 2,608 | 3,188 | 3,227 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 88,317 | 119,933 | 127,372 | 127,319 | 139,515 | 153,824 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90,169 | 126,467 | 129,805 | 127,184 | 126,891 | 146,681 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 52,904 | 65,686 | 73,259 | 76,777 | 77,864 | 98,358 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,962 | 18,287 | 19,243 | 20,741 | 22,313 | 25,435 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,265 | 60,780 | 56,546 | 50,406 | 49,027 | 48,323 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 77,119 | 80,057 | 90,971 | 104,620 | 119,302 | 127,032 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12,335 | 16,500 | 25,046 | 37,023 | 51,077 | 65,616 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1,897 | -1,897 | -1,875 | -1,851 | -1,831 | -12,027 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 12,912 | 12,051 | 7,367 | 13,261 | 25,152 | 33,393 | 40,544 | 43,572 | 38,529 | 40,780 |
投資CF | -8,073 | -8,377 | -7,376 | -13,038 | -8,688 | -7,265 | -13,216 | -11,839 | -18,386 | -17,927 |
財務CF | -6,284 | -5,202 | 2,492 | -749 | -5,890 | -19,355 | -23,618 | -27,296 | -25,731 | -20,797 |
フリーCF | 4,839 | 3,674 | -9 | 224 | 16,464 | 26,128 | 27,328 | 31,734 | 20,143 | 22,853 |