ワールド
3612
東証プライム
卸売業
ワールドの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 298,511 | 278,214 | 257,537 | 245,829 | 249,861 | 236,265 | 180,322 | 171,344 | 214,246 | 202,342 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,187 | 98,094 | 83,251 | 72,697 | 90,310 | 83,972 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 144,673 | 138,171 | 97,070 | 98,647 | 123,935 | 118,369 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 128,353 | 125,098 | 103,569 | 93,258 | 110,396 | 104,800 |
営業利益 | 5,263 | 11,668 | 14,463 | 13,225 | 14,827 | 12,314 | -21,637 | 2,196 | 11,686 | 12,004 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 4,509 | 743 | 8,150 | 6,743 | 9,200 | 8,038 | -17,149 | 239 | 5,686 | 6,764 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 200,092 | 184,864 | 193,770 | 202,938 | 213,546 | 261,931 | 245,386 | 248,455 | 251,421 | 239,685 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,168 | 65,638 | 65,523 | 68,130 | 71,015 | 66,362 |
現金及び預金 | 15,938 | 28,169 | 21,148 | 20,972 | 19,591 | 20,242 | 20,687 | 21,403 | 20,685 | 20,848 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,825 | 18,333 | 21,712 | 21,868 | 22,800 | 17,937 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,655 | 25,296 | 21,778 | 23,351 | 26,097 | 26,175 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 142,378 | 196,293 | 179,863 | 180,324 | 180,406 | 173,323 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 135,425 | 178,668 | 165,357 | 167,352 | 162,192 | 151,267 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,452 | 93,111 | 128,890 | 93,010 | 92,785 | 82,693 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,788 | 35,697 | 32,955 | 29,402 | 32,819 | 30,619 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,972 | 85,557 | 36,467 | 74,342 | 69,407 | 68,574 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,121 | 83,263 | 80,029 | 81,102 | 89,229 | 88,418 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,100 | 42,591 | 24,653 | 37,077 | 50,858 | 55,192 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | -131 | -126 | -84 | -68 | -51 | -44 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 8,332 | 14,291 | 16,723 | 20,528 | 12,496 | 26,889 | 4,155 | 17,321 | 25,389 | 27,459 |
投資CF | 704 | 9,769 | -20,379 | -5,908 | -17,218 | -7,941 | -2,679 | -2,035 | -4,379 | -1,961 |
財務CF | -9,666 | -11,446 | -3,284 | -14,844 | 3,453 | -18,235 | -1,144 | -14,784 | -21,771 | -25,500 |
フリーCF | 9,036 | 24,060 | -3,656 | 14,620 | -4,722 | 18,948 | 1,476 | 15,286 | 21,010 | 25,498 |