ワールド
3612
東証プライム
卸売業
ワールドの業績
(2024年2月期)
2024年02月
売上・利益
売上高 | 202,342 百万円 |
売上総利益 | 118,369 百万円 |
営業利益 | 12,004 百万円 |
経常利益 | N/A |
当期純利益 | 6,764 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 28,169 千円 |
1人当たり純利益 | 941 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 27,459 百万円 |
投資CF | -1,961 百万円 |
財務CF | -25,500 百万円 |
フリーCF | 25,498 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 58.5 % |
営業利益率 | 5.9 % |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | 3.3 % |
成長率
売上高成長率 | -5.6 % |
純利益成長率 | 19.0 % |
ROE・ROA
ROE | 8.2 % |
ROA | 2.8 % |
短期安全性
流動比率 | 80.3 % |
当座比率 | 46.9 % |
現金比率 | 25.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 34.2 % |
固定比率 | 196.0 % |
固定長期適合率 | 110.4 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 32.4 日 |
仕入債務回転期間 | 133.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 113.8 日 |
割安性
PER | 10.3 倍 |
PBR | 0.8 倍 |
EPS | 187.4 円 |
BPS | 2,409.8 円 |
配当
1株当たり配当 | 56.0 円 |
配当性向 | 40.6 % |
株主資本配当率 | 2.3 % |
配当利回り | 2.9 % |
その他
自己株式 | -44 百万円 |
従業員数 | 7,183 人 |