トーエル
3361
東証スタンダード
小売業
トーエルの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/04 | 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26,991 | 25,593 | 22,706 | 21,906 | 23,231 | 23,709 | 23,016 | 22,465 | 25,921 | 27,871 | 27,102 |
売上原価 | 17,645 | 15,907 | 12,880 | 11,843 | 13,155 | 13,487 | 12,726 | 12,301 | 15,746 | 17,238 | 16,199 |
売上総利益 | 9,345 | 9,685 | 9,826 | 10,062 | 10,075 | 10,222 | 10,290 | 10,164 | 10,174 | 10,632 | 10,902 |
販管費 | 7,792 | 7,866 | 7,951 | 8,098 | 8,323 | 8,594 | 8,869 | 8,478 | 8,485 | 8,492 | 8,618 |
営業利益 | 1,553 | 1,819 | 1,874 | 1,964 | 1,751 | 1,627 | 1,421 | 1,686 | 1,688 | 2,140 | 2,284 |
営業外収益 | 189 | 268 | 259 | 270 | 367 | 218 | 267 | 256 | 538 | 363 | 623 |
営業外費用 | 155 | 152 | 196 | 115 | 124 | 93 | 135 | 62 | 51 | 50 | 42 |
経常利益 | 1,587 | 1,935 | 1,938 | 2,119 | 1,994 | 1,752 | 1,553 | 1,880 | 2,175 | 2,452 | 2,865 |
特別利益 | 93 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 | 60 |
特別損失 | 9 | 3 | 178 | 57 | 90 | 9 | 7 | 30 | 373 | 6 | 71 |
当期純利益 | 946 | 1,125 | 786 | 1,298 | 1,173 | 1,133 | 994 | 1,211 | 1,058 | 1,586 | 2,178 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/04 | 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 22,709 | 22,832 | 23,866 | 23,166 | 24,199 | 25,473 | 24,738 | 25,630 | 26,976 | 26,950 | 27,986 |
流動資産 | 8,140 | 7,943 | 9,349 | 8,597 | 9,246 | 10,052 | 9,087 | 10,234 | 11,695 | 11,609 | 12,105 |
現金及び預金 | 2,656 | 3,019 | 4,720 | 4,066 | 4,564 | 5,337 | 4,655 | 5,824 | 5,528 | 5,561 | 5,711 |
売上債権 | 3,616 | 3,092 | 2,945 | 3,097 | 3,019 | 3,128 | 2,840 | 2,950 | 4,415 | 4,101 | 4,367 |
棚卸資産 | 1,484 | 1,458 | 1,195 | 1,179 | 1,348 | 1,401 | 1,322 | 1,320 | 1,574 | 1,785 | 1,707 |
固定資産 | 14,567 | 14,889 | 14,517 | 14,568 | 14,952 | 15,420 | 15,651 | 15,395 | 15,280 | 15,341 | 15,880 |
負債 | 10,667 | 9,870 | 10,473 | 9,089 | 9,253 | 9,830 | 8,519 | 8,341 | 8,811 | 7,649 | 6,586 |
流動負債 | 6,589 | 5,909 | 6,664 | 5,480 | 5,697 | 5,785 | 4,976 | 4,997 | 5,930 | 5,173 | 4,974 |
仕入債務 | 2,463 | 1,834 | 1,296 | 1,657 | 1,630 | 1,712 | 1,470 | 1,722 | 2,465 | 2,036 | 2,264 |
固定負債 | 4,078 | 3,961 | 3,808 | 3,609 | 3,555 | 4,044 | 3,542 | 3,344 | 2,881 | 2,476 | 1,612 |
純資産 | 12,041 | 12,962 | 13,392 | 14,076 | 14,946 | 15,642 | 16,219 | 17,288 | 18,164 | 19,301 | 21,399 |
利益剰余金 | 9,568 | 10,387 | 10,869 | 11,863 | 12,738 | 13,573 | 14,267 | 15,181 | 16,078 | 17,256 | 19,030 |
自己株式 | -4 | -73 | -80 | -448 | -448 | -547 | -514 | -514 | -107 | -361 | -361 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/04 | 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,018 | 3,132 | 2,874 | 3,415 | 3,061 | 3,021 | 2,789 | 3,350 | 2,275 | 2,618 | 2,520 |
投資CF | -1,039 | -1,154 | -724 | -817 | -1,666 | -1,906 | -1,999 | -1,155 | -1,021 | -948 | -1,225 |
財務CF | -1,172 | -1,647 | -469 | -3,256 | -888 | -345 | -1,475 | -1,023 | -1,483 | -1,583 | -1,119 |
フリーCF | 980 | 1,978 | 2,151 | 2,598 | 1,396 | 1,116 | 790 | 2,195 | 1,254 | 1,670 | 1,296 |