アクティビア・プロパティーズ
3279
東証REIT
アクティビア・プロパティーズの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/05 | 2019/11 | 2020/05 | 2020/11 | 2021/05 | 2021/11 | 2022/05 | 2022/11 | 2023/05 | 2023/11 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,843 | 15,542 | 14,984 | 15,073 | 14,715 | 15,646 | 15,512 | 16,178 | 17,482 | 17,344 | 15,910 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 8,599 | 8,680 | 8,206 | 8,228 | 8,101 | 8,758 | 8,624 | 8,920 | 9,826 | 9,588 | 8,411 |
営業外収益 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
営業外費用 | 873 | 863 | 883 | 872 | 851 | 978 | 917 | 924 | 968 | 967 | 994 |
経常利益 | 7,726 | 7,818 | 7,333 | 7,363 | 7,250 | 7,781 | 7,734 | 7,997 | 8,859 | 8,622 | 7,417 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 7,725 | 7,817 | 7,332 | 7,363 | 7,249 | 7,753 | 7,731 | 7,844 | 8,843 | 8,621 | 7,416 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/05 | 2019/11 | 2020/05 | 2020/11 | 2021/05 | 2021/11 | 2022/05 | 2022/11 | 2023/05 | 2023/11 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 514,359 | 515,480 | 525,686 | 525,378 | 525,379 | 566,257 | 562,272 | 561,682 | 567,177 | 568,922 | 561,792 |
流動資産 | 14,181 | 17,351 | 18,023 | 18,551 | 19,058 | 21,371 | 18,083 | 23,567 | 23,313 | 26,847 | 24,386 |
現金及び預金 | 9,257 | 12,670 | 13,486 | 14,125 | 14,227 | 15,986 | 12,843 | 18,682 | 17,150 | 21,367 | 18,331 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 500,119 | 498,030 | 507,573 | 506,718 | 506,207 | 544,757 | 544,071 | 538,007 | 543,751 | 541,971 | 537,313 |
負債 | 258,273 | 259,282 | 269,985 | 269,672 | 269,797 | 287,540 | 287,504 | 286,776 | 293,022 | 294,118 | 293,330 |
流動負債 | 43,072 | 21,689 | 26,822 | 35,691 | 30,821 | 30,164 | 30,632 | 37,059 | 37,267 | 39,023 | 39,804 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 215,201 | 237,593 | 243,162 | 233,981 | 238,976 | 257,375 | 256,871 | 249,716 | 255,755 | 255,095 | 253,525 |
純資産 | 256,085 | 256,198 | 255,700 | 255,705 | 255,581 | 278,716 | 274,768 | 274,906 | 274,155 | 274,803 | 268,462 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/05 | 2019/11 | 2020/05 | 2020/11 | 2021/05 | 2021/11 | 2022/05 | 2022/11 | 2023/05 | 2023/11 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 10,426 | 11,533 | 29,648 | 8,874 | 8,745 | 21,002 | 9,234 | 15,252 | 48,683 | 13,797 | 12,942 |
投資CF | -69,833 | -170 | -31,152 | -714 | -567 | -49,888 | -775 | -1,777 | -45,272 | -1,475 | -1,724 |
財務CF | 59,116 | -7,979 | 2,074 | -7,367 | -7,848 | 31,061 | -11,910 | -7,900 | -4,248 | -8,125 | -13,923 |
フリーCF | -59,407 | 11,364 | -1,504 | 8,161 | 8,178 | -28,886 | 8,459 | 13,476 | 3,412 | 12,322 | 11,218 |