ウェルネット
2428
東証スタンダード
サービス業
ウェルネットの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,600 | 8,888 | 10,529 | 10,260 | 9,783 | 10,032 | 9,379 | 8,842 | 8,950 | 9,424 | 10,132 |
売上原価 | 5,068 | 6,200 | 7,483 | 7,673 | 7,917 | 8,422 | 7,758 | 7,511 | 7,483 | 7,572 | 7,992 |
売上総利益 | 2,532 | 2,688 | 3,045 | 2,586 | 1,866 | 1,609 | 1,621 | 1,330 | 1,466 | 1,851 | 2,140 |
販管費 | 1,058 | 1,050 | 990 | 1,487 | 1,188 | 1,106 | 803 | 763 | 730 | 912 | 917 |
営業利益 | 1,473 | 1,637 | 2,054 | 1,099 | 677 | 503 | 817 | 567 | 735 | 939 | 1,222 |
営業外収益 | 35 | 23 | 17 | 143 | 33 | 27 | 9 | 106 | 37 | 7 | 6 |
営業外費用 | 20 | 141 | 64 | 3 | 3 | N/A | 0 | 7 | 18 | 11 | 4 |
経常利益 | 1,488 | 1,520 | 2,007 | 1,239 | 708 | 530 | 826 | 666 | 754 | 935 | 1,223 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 4 | N/A | 17 | 89 | 0 |
特別損失 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112 | N/A | 1 | 63 | N/A |
当期純利益 | 913 | 938 | 1,350 | 869 | 495 | 374 | 494 | 393 | 532 | 635 | 836 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 21,360 | 19,667 | 21,104 | 22,457 | 16,811 | 18,960 | 20,074 | 21,257 | 23,642 | 24,892 | 27,141 |
流動資産 | 19,316 | 17,990 | 19,416 | 20,753 | 14,481 | 15,138 | 14,504 | 14,034 | 16,864 | 18,756 | 21,746 |
現金及び預金 | 13,801 | 13,293 | 14,458 | 15,848 | 10,564 | 12,915 | 8,689 | 10,503 | 13,129 | 14,070 | 16,657 |
売上債権 | 443 | 464 | 526 | 457 | 539 | 560 | 474 | 480 | 537 | 561 | 694 |
棚卸資産 | 6 | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 3 | 5 | 2 |
固定資産 | 2,043 | 1,676 | 1,688 | 1,704 | 2,330 | 3,822 | 5,570 | 7,223 | 6,778 | 6,136 | 5,394 |
負債 | 13,165 | 11,449 | 12,619 | 13,677 | 8,904 | 11,517 | 13,064 | 14,081 | 16,231 | 17,065 | 18,762 |
流動負債 | 13,005 | 11,285 | 12,398 | 13,513 | 8,725 | 11,325 | 12,867 | 11,960 | 14,205 | 15,105 | 16,917 |
仕入債務 | 334 | 434 | 555 | 464 | 512 | 476 | 454 | 423 | 432 | 440 | 483 |
固定負債 | 159 | 164 | 221 | 164 | 178 | 191 | 197 | 2,121 | 2,026 | 1,959 | 1,844 |
純資産 | 8,194 | 8,218 | 8,485 | 8,780 | 7,907 | 7,443 | 7,009 | 7,175 | 7,410 | 7,826 | 8,378 |
利益剰余金 | 4,605 | 4,651 | 5,263 | 5,203 | 4,690 | 4,017 | 3,551 | 3,685 | 3,906 | 4,264 | 4,766 |
自己株式 | -627 | -651 | -994 | -683 | -1,055 | -842 | -789 | -765 | -730 | -704 | -672 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)