|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
| 売上高 |
|
|
| マルチペイメントサービス売上高 | | |
| オンラインビジネスサービス売上高 | | |
| 電子認証サービス売上高 | | |
| 売上高合計 | | |
| 売上原価 |
|
|
| マルチペイメントサービス売上原価 | | |
| オンラインビジネスサービス売上原価 | | |
| 電子認証サービス売上原価 | | |
| 売上原価合計 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 有価証券利息 | | |
| 受取配当金 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 訴訟関連費用 | | |
| 上場関連費用 | | |
| 過年度消費税等 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 減損損失 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税引前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 過年度法人税等 | | △ |
| 法人税等調整額 | | |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |