中村屋
2204
中村屋の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 41,574 | 41,591 | 41,368 | 41,900 | 41,357 | 38,743 | 36,120 | 31,950 | 33,058 | 35,554 | 37,769 | 37,247 |
売上原価 | 25,118 | 25,003 | 24,276 | 24,584 | 24,758 | 23,720 | 22,992 | 20,420 | 21,159 | 23,222 | 24,015 | 23,548 |
売上総利益 | 16,456 | 16,588 | 17,091 | 17,316 | 16,599 | 15,022 | 13,127 | 11,530 | 11,898 | 12,331 | 13,754 | 13,698 |
販管費 | 15,995 | 15,820 | 15,880 | 15,879 | 15,762 | 14,914 | 14,520 | 13,142 | 12,153 | 12,577 | 12,924 | 12,628 |
営業利益 | 461 | 767 | 1,211 | 1,436 | 837 | 108 | -1,393 | -1,613 | -256 | -246 | 830 | 1,070 |
営業外収益 | 113 | 212 | 141 | 200 | 168 | 190 | 201 | 274 | 359 | 216 | 209 | 247 |
営業外費用 | 35 | 44 | 102 | 47 | 33 | 34 | 34 | 40 | 41 | 48 | 44 | 41 |
経常利益 | 539 | 935 | 1,251 | 1,589 | 972 | 264 | -1,227 | -1,379 | 63 | -78 | 995 | 1,277 |
特別利益 | 102 | 1 | 121 | 4,859 | 167 | 953 | 1,660 | 1,092 | 441 | 104 | 523 | 122 |
特別損失 | 221 | 104 | 78 | 606 | 221 | 62 | 99 | 112 | 116 | 91 | 815 | 182 |
当期純利益 | 164 | 711 | 742 | 3,852 | 729 | 768 | 204 | -274 | 232 | -29 | 405 | 884 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 36,891 | 39,767 | 40,177 | 43,157 | 43,643 | 46,274 | 43,555 | 42,356 | 42,142 | 42,480 | 43,517 | 43,508 |
流動資産 | 9,235 | 9,142 | 9,712 | 18,585 | 11,410 | 8,859 | 8,741 | 7,921 | 8,413 | 9,567 | 10,535 | 11,202 |
現金及び預金 | 2,007 | 1,892 | 2,391 | 2,141 | 1,635 | 1,301 | 1,816 | 1,146 | 1,187 | 1,222 | 1,138 | 2,616 |
売上債権 | 4,331 | 4,259 | 4,227 | 4,553 | 4,502 | 4,434 | 3,648 | 3,689 | 4,096 | 4,052 | 4,995 | 4,368 |
棚卸資産 | 2,025 | 2,141 | 2,344 | 2,180 | 2,731 | 2,783 | 2,615 | 2,589 | 2,634 | 3,412 | 3,900 | 3,640 |
固定資産 | 27,655 | 30,624 | 30,465 | 24,571 | 32,232 | 37,414 | 34,813 | 34,434 | 33,729 | 32,913 | 32,982 | 32,306 |
負債 | 15,168 | 16,181 | 18,357 | 17,422 | 17,417 | 18,966 | 17,333 | 16,339 | 16,058 | 16,738 | 16,911 | 16,471 |
流動負債 | 6,226 | 6,561 | 5,049 | 5,208 | 5,517 | 8,847 | 9,726 | 9,156 | 9,650 | 10,369 | 7,721 | 4,475 |
仕入債務 | 1,758 | 1,410 | 1,507 | 1,562 | 1,468 | 1,370 | 1,246 | 1,121 | 1,219 | 1,466 | 1,351 | 1,234 |
固定負債 | 8,942 | 9,619 | 13,308 | 12,214 | 11,900 | 10,119 | 7,607 | 7,182 | 6,407 | 6,368 | 9,189 | 11,995 |
純資産 | 21,722 | 23,585 | 21,820 | 25,735 | 26,225 | 27,307 | 26,221 | 26,017 | 26,084 | 25,742 | 26,605 | 27,037 |
利益剰余金 | 6,230 | 6,915 | 6,796 | 10,056 | 10,103 | 10,152 | 9,849 | 9,069 | 9,004 | 8,678 | 8,785 | 9,321 |
自己株式 | -300 | -258 | -219 | -183 | -60 | -63 | -64 | -66 | -67 | -68 | -549 | -646 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 642 | 1,331 | 1,925 | 1,748 | 629 | 1,878 | -314 | -173 | 503 | 658 | 4,707 | 5,165 |
投資CF | -1,532 | -3,145 | -436 | 1,605 | 78 | -6,526 | 1,436 | 596 | -251 | -606 | -110 | -654 |
財務CF | 390 | 1,809 | -557 | -2,605 | -711 | 2,885 | -608 | -1,094 | -213 | -18 | -4,679 | -3,033 |
フリーCF | -890 | -1,813 | 1,489 | 3,354 | 708 | -4,647 | 1,122 | 423 | 253 | 52 | 4,597 | 4,511 |