東亜建設工業
1885
東証プライム
建設業
東亜建設工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 198,884 | 200,282 | 167,200 | 161,045 | 173,692 | 190,278 | 189,712 | 219,814 | 213,569 | 283,852 |
売上原価 | 183,598 | 178,543 | 150,990 | 148,029 | 159,087 | 170,863 | 169,983 | 198,437 | 195,539 | 253,418 |
売上総利益 | 15,286 | 21,739 | 16,210 | 13,015 | 14,604 | 19,415 | 19,728 | 21,376 | 18,030 | 30,433 |
販管費 | 9,589 | 9,949 | 10,013 | 10,135 | 10,624 | 11,458 | 11,013 | 11,502 | 11,475 | 13,202 |
営業利益 | 5,696 | 11,789 | 6,196 | 2,879 | 3,980 | 7,957 | 8,714 | 9,874 | 6,555 | 17,231 |
営業外収益 | 501 | 371 | 328 | 376 | 424 | 384 | 1,005 | 748 | 569 | 860 |
営業外費用 | 889 | 1,554 | 627 | 542 | 460 | 737 | 473 | 484 | 510 | 1,461 |
経常利益 | 5,308 | 10,606 | 5,897 | 2,714 | 3,943 | 7,604 | 9,247 | 10,138 | 6,614 | 16,630 |
特別利益 | 1,111 | 46 | 79 | 81 | 521 | 338 | 1,449 | 237 | 541 | 239 |
特別損失 | 905 | 1,920 | 15,995 | 238 | 191 | 366 | 518 | 93 | 36 | 598 |
当期純利益 | 2,080 | 6,038 | -7,438 | 1,750 | 3,072 | 5,007 | 6,859 | 7,385 | 4,835 | 10,517 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 190,202 | 196,491 | 183,735 | 190,297 | 202,514 | 202,657 | 204,200 | 212,916 | 226,928 | 272,936 |
流動資産 | 143,887 | 150,576 | 139,094 | 145,680 | 152,459 | 153,591 | 151,619 | 162,072 | 175,573 | 214,037 |
現金及び預金 | 22,935 | 39,965 | 28,217 | 36,682 | 31,820 | 43,767 | 32,331 | 32,028 | 28,289 | 57,063 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,537 | 293 | 2,060 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 46,314 | 45,915 | 44,640 | 44,617 | 50,055 | 49,066 | 52,580 | 50,843 | 51,355 | 58,898 |
負債 | 121,197 | 125,347 | 118,776 | 122,550 | 133,669 | 133,491 | 128,025 | 126,190 | 137,567 | 176,235 |
流動負債 | 99,021 | 100,223 | 95,452 | 100,940 | 112,302 | 104,699 | 100,914 | 107,750 | 122,249 | 161,276 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 22,176 | 25,123 | 23,324 | 21,610 | 21,366 | 28,791 | 27,111 | 18,440 | 15,317 | 14,959 |
純資産 | 69,004 | 71,143 | 64,958 | 67,747 | 68,845 | 69,166 | 76,175 | 86,725 | 89,361 | 96,700 |
利益剰余金 | 26,015 | 31,353 | 23,020 | 24,791 | 27,390 | 31,773 | 37,647 | 43,543 | 46,602 | 55,294 |
自己株式 | -2,052 | -2,053 | -2,056 | -2,058 | -2,059 | -4,066 | -5,247 | -1,524 | -2,225 | -9,146 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -15,419 | 19,850 | -8,769 | 9,928 | -2,347 | 11,496 | 1,471 | -2,671 | -13,947 | 39,350 |
投資CF | -1,388 | -2,467 | -1,263 | -714 | -1,496 | -2,851 | -4,731 | -2,391 | -2,578 | -2,639 |
財務CF | -3,563 | 65 | -1,639 | -674 | -1,042 | 3,373 | -8,254 | 4,550 | 12,723 | -8,493 |
フリーCF | -16,807 | 17,383 | -10,032 | 9,214 | -3,843 | 8,645 | -3,260 | -5,062 | -16,525 | 36,711 |