西松建設
1820
東証プライム
建設業
西松建設の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 314,638 | 342,989 | 308,826 | 315,228 | 284,412 | 349,318 | 391,621 | 336,241 | 323,754 | 339,757 | 401,633 |
売上原価 | 296,675 | 320,219 | 277,722 | 272,968 | 243,986 | 305,895 | 347,683 | 296,479 | 279,981 | 306,037 | 360,846 |
売上総利益 | 17,963 | 22,769 | 31,104 | 42,259 | 40,425 | 43,423 | 43,938 | 39,761 | 43,772 | 33,719 | 40,787 |
販管費 | 13,225 | 14,058 | 14,919 | 16,999 | 17,673 | 18,495 | 18,624 | 18,810 | 20,232 | 21,104 | 21,959 |
営業利益 | 4,738 | 8,710 | 16,184 | 25,259 | 22,752 | 24,928 | 25,313 | 20,950 | 23,540 | 12,615 | 18,827 |
営業外収益 | 2,394 | 2,241 | 1,489 | 1,510 | 1,448 | 1,731 | 1,617 | 1,516 | 2,374 | 1,489 | 2,238 |
営業外費用 | 1,026 | 1,014 | 1,383 | 1,324 | 652 | 673 | 1,092 | 905 | 2,417 | 928 | 1,487 |
経常利益 | 6,106 | 9,938 | 16,290 | 25,446 | 23,548 | 25,985 | 25,838 | 21,561 | 23,497 | 13,176 | 19,578 |
特別利益 | 166 | 1,612 | 77 | 2,143 | 1,410 | 1,223 | 1,184 | 15,320 | 3,400 | 945 | 809 |
特別損失 | 3,445 | 790 | 2,160 | 668 | 462 | 292 | 1,587 | 12,883 | 4,201 | 525 | 1,466 |
当期純利益 | 5,586 | 9,220 | 14,598 | 19,210 | 16,914 | 18,784 | 18,721 | 17,166 | 15,103 | 9,648 | 12,388 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 374,399 | 386,469 | 351,334 | 385,674 | 383,953 | 466,327 | 497,045 | 472,440 | 477,613 | 513,623 | 579,624 |
流動資産 | 233,741 | 235,871 | 205,000 | 227,968 | 207,727 | 269,201 | 301,815 | 275,273 | 262,292 | 290,744 | 311,985 |
現金及び預金 | 53,202 | 37,572 | 27,903 | 39,026 | 32,499 | 31,473 | 46,459 | 43,769 | 47,121 | 53,726 | 56,532 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,023 | 7,046 | 3,476 |
棚卸資産 | 209 | 156 | 189 | 412 | 495 | 231 | 599 | 670 | 294 | 662 | 751 |
固定資産 | 140,658 | 150,598 | 146,334 | 157,706 | 176,225 | 197,125 | 195,229 | 197,166 | 215,320 | 222,878 | 267,638 |
負債 | 239,196 | 236,915 | 195,179 | 215,885 | 198,733 | 266,995 | 297,757 | 264,903 | 319,897 | 357,475 | 402,767 |
流動負債 | 172,003 | 191,434 | 149,159 | 170,567 | 152,725 | 223,472 | 252,627 | 191,127 | 217,663 | 247,670 | 271,314 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 67,193 | 45,481 | 46,020 | 45,318 | 46,008 | 43,522 | 45,130 | 73,775 | 102,233 | 109,804 | 131,453 |
純資産 | 135,202 | 149,553 | 156,154 | 169,788 | 185,219 | 199,331 | 199,287 | 207,537 | 157,715 | 156,148 | 176,856 |
利益剰余金 | 73,533 | 78,372 | 90,201 | 104,981 | 116,132 | 129,706 | 142,684 | 154,041 | 158,485 | 157,326 | 163,358 |
自己株式 | -287 | -299 | -305 | -1,578 | -2,170 | -2,172 | -2,174 | -2,177 | -57,335 | -57,338 | -57,344 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,129 | -10,448 | 4,120 | 40,763 | 13,570 | -15,882 | 14,120 | 4,907 | 41,243 | 34,747 | 32,037 |
投資CF | -3,246 | -1,236 | -9,688 | -13,945 | -15,422 | -23,633 | -20,147 | 5,302 | -22,532 | -27,450 | -41,819 |
財務CF | 3,750 | -5,701 | -2,960 | -15,039 | -4,918 | 38,555 | 20,952 | -12,653 | -16,074 | -2,365 | 11,083 |
フリーCF | -117 | -11,684 | -5,568 | 26,818 | -1,852 | -39,515 | -6,027 | 10,209 | 18,711 | 7,297 | -9,782 |