|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    (単位:百万円)  |  
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    前連結会計年度 (平成28年3月31日)  |    当連結会計年度 (平成29年3月31日)  |  
|   資産の部  |    
  |    
  |  |||||||||
|   
  |    流動資産  |    
  |    
  |  ||||||||
|   
  |    
  |    現金預金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    受取手形・完成工事未収入金等  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    有価証券  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    未成工事支出金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    販売用不動産  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    不動産事業支出金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    材料貯蔵品  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    繰延税金資産  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    立替金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    その他  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    貸倒引当金  |    △  |    △  |  |||||||
|   
  |    
  |    流動資産合計  |    |    |  |||||||
|   
  |    固定資産  |    
  |    
  |  ||||||||
|   
  |    
  |    有形固定資産  |    
  |    
  |  |||||||
|   
  |    
  |    
  |    建物・構築物  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    機械、運搬具及び工具器具備品  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    土地  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    リース資産  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    建設仮勘定  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    減価償却累計額  |    △  |    △  |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    有形固定資産合計  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    無形固定資産  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    投資その他の資産  |    
  |    
  |  |||||||
|   
  |    
  |    
  |    投資有価証券  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    長期貸付金  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    繰延税金資産  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    その他  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    貸倒引当金  |    △  |    △  |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    投資その他の資産合計  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    固定資産合計  |    |    |  |||||||
|   
  |    資産合計  |    |    |  ||||||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    (単位:百万円)  |  
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    前連結会計年度 (平成28年3月31日)  |    当連結会計年度 (平成29年3月31日)  |  
|   負債の部  |    
  |    
  |  |||||||||
|   
  |    流動負債  |    
  |    
  |  ||||||||
|   
  |    
  |    支払手形・工事未払金等  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    短期借入金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    1年内償還予定の社債  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    未払法人税等  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    未成工事受入金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    完成工事補償引当金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    賞与引当金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    工事損失引当金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    不動産事業等損失引当金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    預り金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    その他  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    流動負債合計  |    |    |  |||||||
|   
  |    固定負債  |    
  |    
  |  ||||||||
|   
  |    
  |    社債  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    長期借入金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    繰延税金負債  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    環境対策引当金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    退職給付に係る負債  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    資産除去債務  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    その他  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    固定負債合計  |    |    |  |||||||
|   
  |    負債合計  |    |    |  ||||||||
|   純資産の部  |    
  |    
  |  |||||||||
|   
  |    株主資本  |    
  |    
  |  ||||||||
|   
  |    
  |    資本金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    資本剰余金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    利益剰余金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    自己株式  |    △  |    △  |  |||||||
|   
  |    
  |    株主資本合計  |    |    |  |||||||
|   
  |    その他の包括利益累計額  |    
  |    
  |  ||||||||
|   
  |    
  |    その他有価証券評価差額金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    為替換算調整勘定  |    |    △  |  |||||||
|   
  |    
  |    退職給付に係る調整累計額  |    △  |    △  |  |||||||
|   
  |    
  |    その他の包括利益累計額合計  |    |    |  |||||||
|   
  |    非支配株主持分  |    |    |  ||||||||
|   
  |    純資産合計  |    |    |  ||||||||
|   負債純資産合計  |    |    |  |||||||||