鹿島建設
1812
東証プライム
建設業
鹿島建設の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,521,191 | 1,693,658 | 1,742,700 | 1,821,805 | 1,830,625 | 1,974,269 | 2,010,751 | 1,907,176 | 2,079,695 | 2,391,579 | 2,665,175 |
売上原価 | 1,413,204 | 1,596,939 | 1,543,601 | 1,574,741 | 1,571,701 | 1,723,098 | 1,762,630 | 1,665,759 | 1,823,979 | 2,124,479 | 2,373,673 |
売上総利益 | 107,987 | 96,719 | 199,099 | 247,063 | 258,923 | 251,171 | 248,121 | 241,417 | 255,715 | 267,100 | 291,501 |
販管費 | 84,979 | 84,053 | 88,019 | 91,671 | 100,550 | 108,548 | 116,134 | 114,118 | 132,332 | 143,573 | 155,275 |
営業利益 | 23,007 | 12,665 | 111,079 | 155,392 | 158,373 | 142,622 | 131,987 | 127,298 | 123,382 | 123,526 | 136,226 |
営業外収益 | 19,278 | 16,194 | 16,201 | 17,010 | 26,761 | 26,552 | 21,769 | 18,969 | 34,682 | 44,546 | 31,376 |
営業外費用 | 15,279 | 7,494 | 13,904 | 8,964 | 5,419 | 6,273 | 7,110 | 6,538 | 5,961 | 11,341 | 17,490 |
経常利益 | 27,006 | 21,365 | 113,376 | 163,438 | 179,716 | 162,901 | 146,645 | 139,729 | 152,103 | 156,731 | 150,112 |
特別利益 | 18,816 | 19,565 | 5,186 | 641 | 5,337 | 4,628 | 5,854 | 10,514 | 17,958 | 12,814 | 20,598 |
特別損失 | 2,982 | 1,127 | 10,037 | 1,895 | 7,415 | 10,055 | 2,866 | 4,997 | 19,690 | 2,290 | 1,778 |
当期純利益 | 20,752 | 15,139 | 72,323 | 104,857 | 126,778 | 109,839 | 103,242 | 98,522 | 103,867 | 111,789 | 115,033 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 1,789,495 | 1,839,259 | 1,886,781 | 1,992,822 | 2,074,182 | 2,091,175 | 2,172,108 | 2,164,806 | 2,337,741 | 2,769,718 | 3,135,149 |
流動資産 | 1,146,395 | 1,122,746 | 1,198,473 | 1,304,646 | 1,330,113 | 1,322,397 | 1,349,264 | 1,262,942 | 1,390,711 | 1,751,584 | 1,917,988 |
現金及び預金 | 268,890 | 252,250 | 241,903 | 374,093 | 394,550 | 322,658 | 262,963 | 307,633 | 273,303 | 285,780 | 354,716 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 342,664 | 440,965 | 456,879 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 643,100 | 716,513 | 688,308 | 688,176 | 744,069 | 768,778 | 822,843 | 901,863 | 947,030 | 1,018,133 | 1,217,160 |
負債 | 1,425,368 | 1,402,307 | 1,412,730 | 1,440,270 | 1,404,387 | 1,334,251 | 1,376,088 | 1,280,000 | 1,384,175 | 1,708,572 | 1,911,493 |
流動負債 | 1,046,591 | 1,047,257 | 1,082,708 | 1,117,072 | 1,103,667 | 1,062,323 | 1,125,410 | 990,080 | 1,107,668 | 1,319,768 | 1,506,000 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 378,777 | 355,050 | 330,021 | 323,197 | 300,720 | 271,928 | 250,678 | 289,919 | 276,507 | 388,804 | 405,492 |
純資産 | 364,126 | 436,952 | 474,051 | 552,552 | 669,795 | 756,924 | 796,020 | 884,806 | 953,566 | 1,061,145 | 1,223,655 |
利益剰余金 | 148,740 | 163,104 | 231,499 | 319,834 | 424,194 | 507,094 | 583,303 | 654,128 | 731,275 | 813,653 | 891,884 |
自己株式 | -6,226 | -6,262 | -6,307 | -6,505 | -6,567 | -6,641 | -16,420 | -26,172 | -45,921 | -55,673 | -67,510 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 32,955 | 59,212 | 36,354 | 187,546 | 120,479 | 30,390 | 53,061 | 153,097 | 30,215 | -29,116 | 123,734 |
投資CF | 36,686 | 8,304 | -27,800 | -31,912 | -47,354 | -25,346 | -101,813 | -65,434 | -51,166 | -81,743 | -62,925 |
財務CF | -17,159 | -70,743 | -13,158 | -20,577 | -53,099 | -75,007 | -10,866 | -39,110 | -20,930 | 111,893 | -9,566 |
フリーCF | 69,641 | 67,516 | 8,554 | 155,634 | 73,125 | 5,044 | -48,752 | 87,663 | -20,951 | -110,859 | 60,809 |