東テク
9960
東証プライム
卸売業
東テクの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 70,879 | 76,925 | 77,360 | 86,046 | 92,646 | 103,670 | 117,141 | 109,650 | 110,120 | 126,696 | 140,732 |
売上原価 | 57,672 | 62,469 | 61,983 | 67,549 | 72,848 | 81,739 | 91,224 | 83,392 | 82,735 | 95,086 | 106,181 |
売上総利益 | 13,207 | 14,456 | 15,376 | 18,497 | 19,798 | 21,930 | 25,917 | 26,257 | 27,384 | 31,610 | 34,550 |
販管費 | 10,677 | 11,403 | 11,933 | 14,704 | 15,319 | 16,488 | 19,453 | 20,081 | 21,087 | 23,879 | 24,645 |
営業利益 | 2,529 | 3,052 | 3,443 | 3,792 | 4,479 | 5,442 | 6,464 | 6,176 | 6,297 | 7,730 | 9,905 |
営業外収益 | 770 | 700 | 545 | 679 | 596 | 633 | 766 | 864 | 1,012 | 875 | 1,000 |
営業外費用 | 432 | 574 | 431 | 355 | 311 | 224 | 516 | 234 | 189 | 432 | 320 |
経常利益 | 2,867 | 3,178 | 3,557 | 4,116 | 4,764 | 5,851 | 6,714 | 6,806 | 7,120 | 8,172 | 10,585 |
特別利益 | 519 | 113 | 107 | N/A | N/A | 221 | 717 | 406 | N/A | 15 | 720 |
特別損失 | 538 | 238 | 61 | 58 | 70 | 157 | 441 | 35 | N/A | 56 | 745 |
当期純利益 | 1,318 | 1,634 | 2,288 | 2,774 | 3,111 | 4,026 | 4,763 | 4,795 | 4,724 | 5,230 | 7,004 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 50,066 | 53,607 | 56,931 | 68,893 | 75,429 | 82,400 | 80,215 | 81,484 | 84,611 | 92,058 | 100,479 |
流動資産 | 35,855 | 38,294 | 39,555 | 44,905 | 48,334 | 49,214 | 47,588 | 45,212 | 46,231 | 50,103 | 55,978 |
現金及び預金 | 5,085 | 5,855 | 5,945 | 7,683 | 7,928 | 5,933 | 5,864 | 5,045 | 7,836 | 6,052 | 8,688 |
売上債権 | 23,460 | 22,936 | 23,787 | 25,500 | 26,511 | 26,440 | 26,028 | 27,138 | 10,822 | 14,212 | 15,129 |
棚卸資産 | 1,843 | 1,748 | 1,458 | 1,638 | 2,019 | 2,589 | 2,162 | 1,733 | 3,733 | 4,424 | 4,248 |
固定資産 | 14,211 | 15,313 | 17,376 | 23,987 | 27,094 | 33,185 | 32,627 | 36,272 | 38,380 | 41,955 | 44,501 |
負債 | 34,824 | 36,295 | 38,226 | 46,501 | 49,442 | 53,196 | 47,924 | 42,893 | 42,942 | 46,565 | 47,041 |
流動負債 | 27,529 | 28,786 | 28,812 | 32,933 | 34,062 | 37,371 | 36,610 | 32,012 | 33,307 | 37,779 | 39,184 |
仕入債務 | 14,808 | 15,485 | 16,018 | 13,929 | 13,099 | 12,632 | 13,261 | 12,293 | 12,607 | 13,480 | 14,388 |
固定負債 | 7,294 | 7,508 | 9,413 | 13,568 | 15,380 | 15,824 | 11,313 | 10,880 | 9,634 | 8,785 | 7,857 |
純資産 | 15,242 | 17,312 | 18,705 | 22,391 | 25,986 | 29,203 | 32,291 | 38,591 | 41,669 | 45,492 | 53,437 |
利益剰余金 | 10,596 | 11,773 | 13,738 | 16,027 | 18,554 | 21,845 | 25,696 | 29,397 | 32,946 | 35,833 | 40,439 |
自己株式 | -181 | -182 | -211 | -159 | -129 | -129 | -184 | -160 | -134 | -261 | -222 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 922 | 1,191 | 2,594 | -776 | 3,769 | 2,009 | 7,971 | 5,242 | 11,010 | 4,758 | 9,939 |
投資CF | -1,119 | -479 | -1,970 | -5,035 | -2,517 | -5,597 | -3,194 | -2,265 | -5,127 | -5,032 | -437 |
財務CF | -383 | -37 | -376 | 7,526 | -1,004 | 1,790 | -4,574 | -3,795 | -3,296 | -2,649 | -6,016 |
フリーCF | -197 | 712 | 624 | -5,811 | 1,252 | -3,588 | 4,777 | 2,977 | 5,883 | -274 | 9,502 |