日伝
9902
日伝の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 94,342 | 101,508 | 103,736 | 119,712 | 124,604 | 112,334 | 102,751 | 123,964 | 131,609 | 126,912 |
売上原価 | 80,703 | 86,675 | 88,657 | 102,322 | 106,494 | 95,991 | 88,188 | 105,966 | 112,042 | 107,816 |
売上総利益 | 13,639 | 14,832 | 15,078 | 17,389 | 18,110 | 16,342 | 14,563 | 17,998 | 19,567 | 19,096 |
販管費 | 8,570 | 9,766 | 10,041 | 11,338 | 11,515 | 11,188 | 10,619 | 12,495 | 13,280 | 13,286 |
営業利益 | 5,069 | 5,066 | 5,037 | 6,051 | 6,595 | 5,154 | 3,943 | 5,502 | 6,287 | 5,809 |
営業外収益 | 519 | 533 | 583 | 620 | 651 | 627 | 585 | 790 | 794 | 887 |
営業外費用 | 347 | 376 | 376 | 417 | 471 | 399 | 352 | 210 | 324 | 265 |
経常利益 | 5,241 | 5,222 | 5,243 | 6,254 | 6,774 | 5,382 | 4,176 | 6,082 | 6,756 | 6,431 |
特別利益 | 296 | 400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 449 | 465 |
特別損失 | 216 | 217 | 0 | N/A | 175 | 164 | 19 | N/A | N/A | 50 |
当期純利益 | 3,298 | 3,555 | 3,704 | 4,354 | 4,548 | 3,467 | 2,841 | 4,245 | 4,967 | 4,674 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 78,209 | 79,878 | 89,011 | 102,568 | 104,805 | 102,752 | 112,024 | 120,560 | 122,806 | 127,556 |
流動資産 | 59,199 | 60,963 | 65,624 | 74,193 | 77,499 | 73,538 | 71,478 | 81,496 | 82,179 | 84,868 |
現金及び預金 | 27,771 | 27,815 | 26,936 | 25,179 | 25,877 | 23,282 | 18,439 | 16,142 | 15,872 | 15,042 |
売上債権 | 22,710 | 22,692 | 25,642 | 29,731 | 27,730 | 24,980 | 23,105 | 23,393 | 21,866 | 20,822 |
棚卸資産 | 4,908 | 5,544 | 6,280 | 7,940 | 9,846 | 9,594 | 8,833 | 13,050 | 16,579 | 16,523 |
固定資産 | 19,009 | 18,914 | 23,386 | 28,375 | 27,306 | 29,213 | 40,545 | 39,063 | 40,626 | 42,688 |
負債 | 16,720 | 16,151 | 21,337 | 29,870 | 29,284 | 26,059 | 31,709 | 37,252 | 36,486 | 39,363 |
流動負債 | 13,233 | 13,140 | 17,942 | 25,302 | 25,457 | 22,747 | 22,310 | 28,974 | 28,582 | 30,686 |
仕入債務 | 10,460 | 10,989 | 11,689 | 11,977 | 9,728 | 10,096 | 10,434 | 12,176 | 11,803 | 11,153 |
固定負債 | 3,486 | 3,011 | 3,394 | 4,567 | 3,827 | 3,311 | 9,398 | 8,277 | 7,904 | 8,676 |
純資産 | 61,489 | 63,726 | 67,674 | 72,698 | 75,520 | 76,692 | 80,314 | 83,307 | 86,319 | 88,193 |
利益剰余金 | 46,848 | 49,829 | 52,514 | 55,769 | 59,061 | 61,116 | 62,544 | 65,533 | 68,460 | 70,147 |
自己株式 | -561 | -671 | -671 | -672 | -672 | -672 | -672 | -672 | -672 | -1,015 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)