セコム
9735
東証プライム
サービス業
セコムの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 840,722 | 881,028 | 928,098 | 970,624 | 1,013,823 | 1,060,070 | 1,035,898 | 1,049,859 | 1,101,307 | 1,154,740 |
売上原価 | 557,884 | 586,539 | 621,412 | 652,673 | 692,211 | 722,546 | 705,326 | 712,187 | 758,850 | 797,456 |
売上総利益 | 282,837 | 294,488 | 306,686 | 317,950 | 321,611 | 337,523 | 330,571 | 337,672 | 342,456 | 357,284 |
販管費 | 159,222 | 165,906 | 175,636 | 182,502 | 191,397 | 194,664 | 193,645 | 194,173 | 205,756 | 216,626 |
営業利益 | 123,615 | 128,582 | 131,050 | 135,448 | 130,213 | 142,858 | 136,925 | 143,499 | 136,700 | 140,658 |
営業外収益 | 18,366 | 11,380 | 22,371 | 13,152 | 19,646 | 13,778 | 11,554 | 14,977 | 23,326 | 31,615 |
営業外費用 | 5,293 | 5,136 | 6,388 | 4,281 | 4,970 | 5,281 | 9,489 | 5,290 | 3,903 | 5,414 |
経常利益 | 136,688 | 134,826 | 147,033 | 144,318 | 144,889 | 151,356 | 138,990 | 153,186 | 156,124 | 166,859 |
特別利益 | 1,962 | 1,584 | 516 | 2,471 | 1,909 | 3,471 | 352 | 1,033 | 2,474 | 2,922 |
特別損失 | 11,384 | 15,003 | 5,697 | 2,545 | 2,838 | 6,971 | 10,499 | 2,206 | 5,230 | 6,015 |
当期純利益 | 75,392 | 77,039 | 84,170 | 86,993 | 92,009 | 89,080 | 74,681 | 94,273 | 96,085 | 101,951 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 1,410,715 | 1,568,052 | 1,650,176 | 1,720,268 | 1,765,105 | 1,815,121 | 1,864,179 | 1,907,755 | 1,989,062 | 2,080,781 |
流動資産 | 600,146 | 689,744 | 761,804 | 806,746 | 846,759 | 914,465 | 942,033 | 986,202 | 1,007,547 | 937,580 |
現金及び預金 | 232,221 | 228,458 | 302,364 | 317,267 | 350,319 | 414,199 | 499,247 | 522,363 | 522,396 | 440,936 |
売上債権 | 114,071 | 122,048 | 119,801 | 129,984 | 133,659 | 141,609 | 132,886 | 126,225 | 134,813 | 139,422 |
棚卸資産 | 26,107 | 27,235 | 25,213 | 26,227 | 30,416 | 30,026 | 30,172 | 34,283 | 41,550 | 48,001 |
固定資産 | 810,541 | 878,293 | 888,367 | 913,521 | 918,346 | 900,656 | 922,145 | 921,553 | 981,515 | 1,143,201 |
負債 | 503,374 | 624,907 | 636,922 | 639,054 | 639,150 | 642,627 | 634,355 | 651,719 | 673,015 | 690,092 |
流動負債 | 247,755 | 347,633 | 353,933 | 357,544 | 369,458 | 374,284 | 361,106 | 361,750 | 377,482 | 378,343 |
仕入債務 | 43,160 | 41,794 | 44,635 | 43,929 | 45,826 | 47,409 | 42,858 | 44,271 | 46,985 | 41,003 |
固定負債 | 255,618 | 277,274 | 282,989 | 281,510 | 269,691 | 268,343 | 273,248 | 289,969 | 295,533 | 311,749 |
純資産 | 907,341 | 943,144 | 1,013,253 | 1,081,213 | 1,125,954 | 1,172,494 | 1,229,824 | 1,256,036 | 1,316,047 | 1,390,689 |
利益剰余金 | 694,688 | 743,353 | 797,493 | 851,764 | 908,852 | 960,828 | 998,405 | 1,043,766 | 1,100,791 | 1,162,259 |
自己株式 | -73,701 | -73,717 | -73,731 | -73,748 | -73,759 | -73,775 | -73,785 | -79,436 | -109,224 | -149,978 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 130,846 | 136,734 | 171,121 | 123,625 | 148,929 | 175,559 | 181,932 | 164,911 | 146,426 | 165,760 |
投資CF | -65,184 | -129,247 | -42,964 | -58,202 | -61,393 | -60,780 | -48,536 | -55,351 | -70,446 | -162,269 |
財務CF | -49,790 | -26,849 | -55,942 | -50,950 | -54,977 | -48,209 | -49,311 | -87,393 | -77,836 | -95,488 |
フリーCF | 65,662 | 7,487 | 128,157 | 65,423 | 87,536 | 114,779 | 133,396 | 109,560 | 75,980 | 3,491 |