京葉瓦斯
9539
東証スタンダード
電気・ガス業
京葉瓦斯の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 99,777 | 94,816 | 80,984 | 83,897 | 87,732 | 95,042 | 88,682 | 89,711 | 118,757 | 122,853 |
売上原価 | 63,342 | 55,931 | 42,703 | 44,822 | 49,606 | 54,079 | 46,907 | 53,500 | 83,795 | 86,446 |
売上総利益 | 36,435 | 38,884 | 38,281 | 39,075 | 38,126 | 40,963 | 41,775 | 36,211 | 34,962 | 36,407 |
販管費 | 32,232 | 32,500 | 32,331 | 33,387 | 33,384 | 34,390 | 35,428 | 34,341 | 34,923 | 34,703 |
営業利益 | 4,202 | 6,384 | 5,950 | 5,687 | 4,741 | 6,573 | 6,346 | 1,870 | 39 | 1,704 |
営業外収益 | 532 | 611 | 589 | 639 | 656 | 731 | 813 | 899 | 945 | 1,139 |
営業外費用 | 207 | 192 | 159 | 128 | 123 | 137 | 96 | 158 | 258 | 412 |
経常利益 | 4,526 | 6,802 | 6,379 | 6,199 | 5,274 | 7,167 | 7,064 | 2,610 | 726 | 2,431 |
特別利益 | N/A | N/A | 41 | N/A | 154 | 89 | N/A | N/A | 65 | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | 126 | 31 | 78 | 168 | N/A | N/A | 242 | 747 |
当期純利益 | 2,856 | 4,440 | 3,999 | 4,282 | 3,692 | 4,907 | 4,926 | 1,735 | 219 | 1,460 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 100,750 | 103,502 | 105,107 | 108,799 | 109,134 | 115,997 | 123,187 | 131,766 | 147,464 | 161,096 |
流動資産 | 21,050 | 21,449 | 22,033 | 25,511 | 26,333 | 28,977 | 25,926 | 27,457 | 34,962 | 40,728 |
現金及び預金 | 9,990 | 11,618 | 12,621 | 14,087 | 15,681 | 17,991 | 16,579 | 14,739 | 16,118 | 26,183 |
売上債権 | 8,505 | 7,085 | 6,861 | 8,432 | 8,159 | 7,965 | 6,937 | 8,703 | 13,002 | 9,790 |
棚卸資産 | 1,598 | 1,670 | 1,553 | 1,850 | 1,362 | 1,418 | 1,364 | 1,333 | 1,723 | 1,655 |
固定資産 | 79,700 | 82,052 | 83,073 | 83,288 | 82,800 | 87,019 | 97,261 | 104,309 | 112,501 | 120,368 |
負債 | 40,303 | 38,295 | 36,934 | 35,476 | 35,515 | 36,203 | 39,850 | 46,340 | 57,942 | 68,561 |
流動負債 | 21,199 | 20,210 | 19,088 | 19,274 | 19,104 | 19,796 | 18,988 | 19,439 | 25,767 | 25,577 |
仕入債務 | 6,496 | 4,185 | 3,693 | 4,257 | 5,149 | 4,533 | 3,491 | 6,451 | 10,275 | 8,460 |
固定負債 | 19,104 | 18,084 | 17,846 | 16,201 | 16,411 | 16,406 | 20,861 | 26,901 | 32,174 | 42,984 |
純資産 | 60,446 | 65,206 | 68,172 | 73,323 | 73,618 | 79,793 | 83,337 | 85,426 | 89,521 | 92,534 |
利益剰余金 | 53,548 | 57,246 | 60,756 | 64,494 | 67,615 | 71,978 | 76,278 | 77,415 | 77,546 | 78,689 |
自己株式 | -238 | -242 | -244 | -246 | -248 | -249 | -250 | -271 | -271 | -271 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 11,606 | 13,737 | 12,242 | 11,429 | 12,622 | 14,872 | 14,177 | 8,674 | 6,914 | 28,330 |
投資CF | -8,915 | -9,656 | -9,201 | -8,269 | -9,683 | -12,375 | -19,490 | -17,184 | -15,631 | -25,064 |
財務CF | -1,526 | -2,555 | -2,143 | -1,594 | -1,944 | -288 | 3,630 | 6,679 | 10,095 | -2,626 |
フリーCF | 2,691 | 4,081 | 3,041 | 3,160 | 2,939 | 2,497 | -5,313 | -8,510 | -8,717 | 3,266 |