ゼロ
9028
東証スタンダード
陸運業
ゼロの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 67,630 | 77,247 | 77,829 | 79,134 | 81,376 | 90,228 | 89,501 | 92,171 | 107,045 | 132,861 | 140,751 |
売上原価 | 58,333 | 66,441 | N/A | N/A | N/A | 78,099 | 77,100 | 78,768 | 93,918 | 117,661 | 123,083 |
売上総利益 | 9,297 | 10,805 | N/A | N/A | N/A | 12,129 | 12,401 | 13,402 | 13,127 | 15,200 | 17,668 |
販管費 | 6,443 | 7,143 | N/A | N/A | N/A | 9,302 | 9,106 | 8,749 | 9,354 | 10,331 | 11,297 |
営業利益 | 2,853 | 3,662 | N/A | N/A | N/A | 3,305 | 3,675 | 5,332 | 3,912 | 5,074 | 6,222 |
営業外収益 | 193 | 225 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 109 | 115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 2,937 | 3,772 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | 78 | 64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 90 | 378 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 1,510 | 1,878 | 3,455 | 3,455 | 2,129 | 1,658 | 2,374 | 3,626 | 2,535 | 3,437 | 4,150 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 32,107 | 35,145 | 35,852 | 38,007 | 38,290 | 39,554 | 44,514 | 50,935 | 54,895 | 56,558 | 70,733 |
流動資産 | 14,353 | 16,890 | N/A | N/A | N/A | 18,177 | 18,187 | 20,060 | 24,605 | 26,032 | 32,994 |
現金及び預金 | 5,236 | 6,051 | 7,924 | 8,101 | 5,273 | 3,465 | 4,779 | 5,904 | 5,180 | 5,475 | 11,316 |
売上債権 | 7,492 | 8,448 | N/A | N/A | N/A | 13,281 | 12,607 | 12,914 | 15,877 | 14,843 | 17,326 |
棚卸資産 | 424 | 894 | N/A | N/A | N/A | 922 | 511 | 927 | 2,603 | 4,730 | 2,979 |
固定資産 | 17,754 | 18,255 | N/A | N/A | N/A | 21,377 | 26,327 | 30,875 | 30,290 | 30,526 | 37,739 |
負債 | 17,181 | 18,540 | N/A | N/A | N/A | 16,481 | 19,620 | 22,636 | 24,281 | 22,722 | 32,860 |
流動負債 | 10,067 | 11,106 | N/A | N/A | N/A | 12,561 | 14,572 | 14,819 | 18,631 | 18,200 | 24,145 |
仕入債務 | 3,478 | 3,212 | N/A | N/A | N/A | 6,976 | 5,875 | 6,283 | 8,433 | 9,077 | 9,892 |
固定負債 | 7,113 | 7,433 | N/A | N/A | N/A | 3,920 | 5,048 | 7,817 | 5,649 | 4,522 | 8,714 |
純資産 | 14,926 | 16,605 | N/A | N/A | N/A | 23,072 | 24,894 | 28,298 | 30,614 | 33,836 | 37,873 |
利益剰余金 | 8,870 | 10,317 | N/A | N/A | N/A | 16,754 | 18,690 | 21,809 | 23,440 | 26,426 | 30,106 |
自己株式 | -152 | -152 | N/A | N/A | N/A | -687 | -681 | -681 | -667 | -638 | -614 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,284 | 2,003 | 5,050 | 3,391 | 3,015 | 1,033 | 6,538 | 8,594 | 3,954 | 8,778 | 11,233 |
投資CF | -480 | -1,016 | -512 | -591 | -2,890 | -2,402 | -2,067 | -3,104 | -3,266 | -2,167 | -4,663 |
財務CF | -1,440 | -383 | -2,469 | -2,623 | -2,953 | -438 | -3,157 | -4,364 | -1,608 | -6,290 | -824 |
フリーCF | 1,804 | 987 | 4,538 | 2,800 | 125 | -1,369 | 4,471 | 5,490 | 688 | 6,611 | 6,570 |