大和ハウスリート
8984
東証REIT
大和ハウスリートの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/08 | 2020/02 | 2020/08 | 2021/02 | 2021/08 | 2022/02 | 2022/08 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 24,877 | 25,018 | 26,613 | 28,097 | 29,571 | 30,264 | 29,368 | 29,489 | 29,920 | 29,643 | 32,253 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 10,702 | 10,559 | 11,574 | 12,571 | 13,116 | 13,409 | 12,661 | 12,740 | 12,914 | 12,138 | 11,923 |
営業外収益 | 111 | 21 | 15 | 18 | 17 | 21 | 15 | 12 | 20 | 11 | 14 |
営業外費用 | 1,647 | 1,454 | 1,652 | 1,490 | 1,513 | 1,745 | 1,626 | 1,628 | 1,709 | 1,770 | 1,881 |
経常利益 | 9,166 | 9,126 | 9,936 | 11,099 | 11,619 | 11,685 | 11,050 | 11,124 | 11,224 | 10,378 | 10,056 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 9,166 | 9,125 | 9,936 | 11,098 | 11,619 | 11,685 | 11,049 | 11,123 | 11,224 | 10,378 | 10,055 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/08 | 2020/02 | 2020/08 | 2021/02 | 2021/08 | 2022/02 | 2022/08 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 841,236 | 839,931 | 899,579 | 901,386 | 900,310 | 964,669 | 963,566 | 960,621 | 958,747 | 957,752 | 963,486 |
流動資産 | 49,276 | 52,338 | 43,538 | 49,565 | 48,327 | 46,258 | 51,078 | 54,485 | 55,891 | 52,490 | 47,873 |
現金及び預金 | 29,273 | 35,249 | 21,071 | 32,327 | 30,285 | 22,560 | 30,043 | 34,095 | 35,200 | 32,164 | 26,718 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 791,877 | 787,484 | 855,902 | 851,674 | 851,823 | 918,210 | 912,278 | 905,928 | 902,665 | 905,087 | 915,456 |
負債 | 378,065 | 379,590 | 408,277 | 410,800 | 410,843 | 440,491 | 441,745 | 440,571 | 440,573 | 442,250 | 454,115 |
流動負債 | 43,515 | 22,928 | 26,722 | 38,810 | 48,439 | 50,181 | 45,125 | 50,335 | 53,066 | 51,822 | 61,126 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 334,550 | 356,662 | 381,554 | 371,989 | 362,403 | 390,310 | 396,620 | 390,236 | 387,507 | 390,427 | 392,989 |
純資産 | 463,170 | 460,341 | 491,302 | 490,586 | 489,467 | 524,178 | 521,820 | 520,049 | 518,173 | 515,502 | 509,370 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/08 | 2020/02 | 2020/08 | 2021/02 | 2021/08 | 2022/02 | 2022/08 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 20,665 | 23,072 | 13,661 | 24,776 | 19,398 | 18,182 | 23,431 | 17,683 | 19,704 | 18,413 | 31,797 |
投資CF | -66,781 | -7,899 | -73,053 | -5,601 | -7,826 | -75,202 | -1,789 | -1,207 | -5,192 | -10,701 | -31,293 |
財務CF | 52,136 | -12,019 | 48,345 | -9,933 | -12,878 | 51,608 | -13,526 | -13,043 | -13,100 | -11,087 | -5,244 |
フリーCF | -46,116 | 15,173 | -59,391 | 19,176 | 11,573 | -57,019 | 21,643 | 16,477 | 14,513 | 7,712 | 504 |