大和証券オフィス
8976
東証REIT
大和証券オフィスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/05 | 2019/11 | 2020/05 | 2020/11 | 2021/05 | 2021/11 | 2022/05 | 2022/11 | 2023/05 | 2023/11 | 2024/05 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,833 | 14,094 | 14,272 | 14,849 | 15,054 | 13,882 | 14,474 | 13,891 | 15,050 | 13,646 | 13,570 | 15,215 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 6,979 | 7,114 | 7,312 | 7,715 | 8,137 | 7,351 | 7,923 | 7,062 | 7,665 | 6,747 | 6,871 | 7,973 |
営業外収益 | 4 | 8 | 11 | 15 | 5 | 1 | 139 | 8 | 15 | 0 | 3 | 6 |
営業外費用 | 662 | 659 | 635 | 606 | 592 | 567 | 569 | 576 | 580 | 597 | 660 | 814 |
経常利益 | 6,320 | 6,463 | 6,688 | 7,125 | 7,550 | 6,784 | 7,493 | 6,494 | 7,100 | 6,151 | 6,215 | 7,164 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 6,320 | 6,462 | 6,687 | 7,124 | 7,549 | 6,799 | 7,493 | 6,512 | 7,099 | 6,192 | 6,214 | 7,163 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/05 | 2019/11 | 2020/05 | 2020/11 | 2021/05 | 2021/11 | 2022/05 | 2022/11 | 2023/05 | 2023/11 | 2024/05 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 485,636 | 486,030 | 487,212 | 488,570 | 484,310 | 483,279 | 483,461 | 481,049 | 482,471 | 482,200 | 488,526 | 491,237 |
流動資産 | 30,716 | 31,990 | 32,033 | 32,622 | 32,847 | 30,915 | 27,249 | 23,407 | 31,303 | 30,241 | 29,462 | 34,096 |
現金及び預金 | 26,663 | 27,799 | 27,688 | 28,137 | 28,515 | 26,650 | 23,095 | 19,084 | 27,028 | 25,875 | 24,965 | 29,401 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 454,908 | 454,004 | 455,147 | 455,888 | 451,408 | 452,314 | 456,167 | 457,602 | 451,132 | 451,930 | 459,039 | 457,092 |
負債 | 231,175 | 231,138 | 232,085 | 233,058 | 230,787 | 229,642 | 232,922 | 233,557 | 234,622 | 234,677 | 241,183 | 246,269 |
流動負債 | 32,632 | 37,540 | 43,188 | 33,521 | 28,735 | 38,714 | 35,391 | 31,646 | 32,618 | 36,635 | 39,873 | 29,136 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 198,543 | 193,597 | 188,897 | 199,537 | 202,052 | 190,928 | 197,530 | 201,911 | 202,003 | 198,042 | 201,310 | 217,132 |
純資産 | 254,460 | 254,892 | 255,127 | 255,511 | 253,522 | 253,637 | 250,538 | 247,491 | 247,849 | 247,523 | 247,342 | 244,968 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/05 | 2019/11 | 2020/05 | 2020/11 | 2021/05 | 2021/11 | 2022/05 | 2022/11 | 2023/05 | 2023/11 | 2024/05 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 22,979 | 7,243 | 12,819 | 11,497 | 12,340 | 8,559 | 16,214 | 8,343 | 14,888 | 7,683 | 8,201 | 10,844 |
投資CF | -15,747 | 196 | -6,389 | -4,280 | -1,302 | -2,647 | -12,351 | -2,552 | -2,347 | -2,225 | -9,128 | -1,786 |
財務CF | -401 | -6,203 | -6,462 | -6,718 | -10,679 | -7,834 | -7,383 | -9,756 | -4,552 | -6,552 | 47 | -4,581 |
フリーCF | 7,233 | 7,439 | 6,430 | 7,217 | 11,039 | 5,913 | 3,863 | 5,791 | 12,541 | 5,458 | -926 | 9,058 |