KDX不動産
8972
東証REIT
KDX不動産の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/04 | 2019/10 | 2020/04 | 2020/10 | 2021/04 | 2021/10 | 2022/04 | 2022/10 | 2023/04 | 2023/10 | 2024/04 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 15,212 | 15,027 | 15,272 | 16,714 | 16,301 | 15,028 | 15,891 | 16,266 | 17,290 | 16,655 | 38,654 | 39,405 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 7,172 | 6,828 | 7,140 | 8,334 | 7,990 | 6,857 | 7,427 | 7,379 | 8,157 | 7,494 | 17,346 | 19,466 |
営業外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
営業外費用 | 993 | 983 | 963 | 1,023 | 973 | 947 | 930 | 928 | 949 | 922 | 2,297 | 2,465 |
経常利益 | 6,179 | 5,845 | 6,177 | 7,311 | 7,017 | 5,911 | 6,497 | 6,452 | 7,208 | 6,572 | 15,049 | 17,008 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,338 | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 6,178 | 5,844 | 6,175 | 7,310 | 7,016 | 5,909 | 6,496 | 6,451 | 7,205 | 6,571 | 32,387 | 17,007 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/04 | 2019/10 | 2020/04 | 2020/10 | 2021/04 | 2021/10 | 2022/04 | 2022/10 | 2023/04 | 2023/10 | 2024/04 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 436,753 | 439,773 | 447,707 | 459,719 | 457,505 | 456,327 | 464,802 | 473,013 | 474,274 | 475,367 | 1,233,045 | 1,241,982 |
流動資産 | 30,989 | 25,931 | 26,535 | 28,630 | 30,652 | 31,112 | 34,991 | 32,643 | 38,944 | 41,168 | 64,797 | 59,187 |
現金及び預金 | 19,675 | 14,019 | 14,699 | 16,128 | 18,455 | 19,273 | 23,037 | 20,376 | 26,871 | 28,936 | 32,087 | 24,855 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 405,676 | 413,767 | 421,101 | 431,022 | 426,801 | 425,156 | 429,759 | 440,316 | 435,283 | 434,161 | 1,168,216 | 1,182,747 |
負債 | 207,313 | 210,497 | 218,117 | 229,054 | 226,523 | 225,782 | 233,038 | 243,451 | 243,791 | 243,844 | 598,465 | 606,123 |
流動負債 | 25,931 | 28,179 | 36,395 | 40,743 | 34,171 | 35,219 | 28,550 | 20,087 | 27,766 | 37,539 | 83,589 | 82,762 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 181,382 | 182,317 | 181,721 | 188,311 | 192,352 | 190,563 | 204,488 | 223,363 | 216,025 | 206,304 | 514,875 | 523,360 |
純資産 | 229,440 | 229,276 | 229,589 | 230,665 | 230,981 | 230,544 | 231,763 | 229,562 | 230,482 | 231,523 | 634,580 | 635,859 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/04 | 2019/10 | 2020/04 | 2020/10 | 2021/04 | 2021/10 | 2022/04 | 2022/10 | 2023/04 | 2023/10 | 2024/04 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 13,286 | 7,897 | 9,237 | 15,259 | 12,752 | 8,123 | 10,403 | 10,496 | 13,464 | 8,419 | 25,540 | 31,520 |
投資CF | -905 | -10,289 | -9,652 | -16,688 | -1,023 | -1,138 | -6,597 | -13,526 | -904 | 227 | -47,624 | -26,059 |
財務CF | -6,781 | -2,880 | 1,145 | 3,517 | -9,596 | -6,606 | 400 | 791 | -6,146 | -6,488 | 4,860 | -10,713 |
フリーCF | 12,381 | -2,392 | -414 | -1,429 | 11,729 | 6,985 | 3,807 | -3,030 | 12,561 | 8,646 | -22,083 | 5,461 |