ジャパンリアルエステイト
8952
東証REIT
ジャパンリアルエステイトの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 33,022 | 35,164 | 35,996 | 34,966 | 34,944 | 36,901 | 36,453 | 37,654 | 37,345 | 38,627 | 41,414 | 42,581 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 14,548 | 16,494 | 17,354 | 16,498 | 16,479 | 18,394 | 17,107 | 18,042 | 17,041 | 18,048 | 20,317 | 20,640 |
営業外収益 | 5 | 13 | 1 | 115 | 10 | 23 | 2 | 96 | 5 | 15 | 3 | 12 |
営業外費用 | 1,112 | 1,116 | 1,030 | 1,005 | 981 | 940 | 918 | 882 | 874 | 977 | 1,009 | 1,130 |
経常利益 | 13,441 | 15,390 | 16,326 | 15,608 | 15,508 | 17,477 | 16,191 | 17,256 | 16,172 | 17,086 | 19,311 | 19,523 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 13,431 | 14,945 | 15,755 | 15,598 | 15,560 | 16,865 | 16,045 | 16,790 | 16,161 | 17,075 | 18,636 | 18,840 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 963,676 | 966,390 | 982,607 | 1,000,254 | 1,001,734 | 1,003,583 | 1,035,072 | 1,008,970 | 1,047,158 | 1,057,291 | 1,090,912 | 1,069,551 |
流動資産 | 25,117 | 34,282 | 23,912 | 29,375 | 35,032 | 45,115 | 28,705 | 28,070 | 33,099 | 37,059 | 40,522 | 31,964 |
現金及び預金 | 18,333 | 26,723 | 16,996 | 21,499 | 27,205 | 37,566 | 21,150 | 20,473 | 23,341 | 29,088 | 32,066 | 23,256 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 938,473 | 932,029 | 958,624 | 970,815 | 966,600 | 958,377 | 1,006,289 | 980,835 | 1,014,006 | 1,020,191 | 1,050,357 | 1,037,562 |
負債 | 452,419 | 453,620 | 468,207 | 484,952 | 486,472 | 487,135 | 518,309 | 491,208 | 529,165 | 518,889 | 550,947 | 528,127 |
流動負債 | 65,428 | 68,135 | 78,674 | 90,189 | 77,690 | 77,136 | 97,444 | 79,392 | 110,375 | 105,549 | 122,516 | 128,310 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 386,991 | 385,484 | 389,533 | 394,763 | 408,781 | 409,998 | 420,865 | 411,816 | 418,789 | 413,339 | 428,431 | 399,817 |
純資産 | 511,256 | 512,770 | 514,400 | 515,302 | 515,262 | 516,447 | 516,762 | 517,761 | 517,993 | 538,402 | 539,965 | 541,423 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 19,665 | 23,864 | 26,455 | 21,479 | 22,508 | 27,473 | 21,801 | 46,785 | 26,195 | 33,694 | 35,728 | 36,786 |
投資CF | -12,149 | -1,214 | -34,497 | -18,528 | -1,702 | -1,714 | -53,734 | -4,878 | -42,655 | -22,078 | -45,388 | -5,808 |
財務CF | -7,702 | -13,430 | -2,125 | 2,304 | -15,150 | -15,677 | 14,669 | -42,289 | 21,172 | -7,004 | 12,924 | -39,681 |
フリーCF | 7,516 | 22,651 | -8,042 | 2,952 | 20,807 | 25,759 | -31,933 | 41,907 | -16,460 | 11,616 | -9,660 | 30,978 |