明豊エンタープライズ
8927
明豊エンタープライズの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,856 | 5,177 | 5,774 | 7,496 | 14,479 | 10,638 | 9,907 | 10,181 | 11,160 | 15,247 | 20,562 | 29,796 |
売上原価 | 4,031 | 4,167 | 4,392 | 5,915 | 10,727 | 9,109 | 8,358 | 8,147 | 8,890 | 12,166 | 16,010 | 24,099 |
売上総利益 | 825 | 1,010 | 1,381 | 1,581 | 3,751 | 1,528 | 1,548 | 2,033 | 2,269 | 3,080 | 4,551 | 5,697 |
販管費 | 612 | 678 | 922 | 905 | 1,005 | 1,079 | 997 | 1,051 | 1,153 | 1,776 | 2,210 | 2,323 |
営業利益 | 212 | 332 | 459 | 675 | 2,746 | 448 | 551 | 982 | 1,116 | 1,304 | 2,341 | 3,373 |
営業外収益 | 2 | 15 | 39 | 6 | 50 | 70 | 74 | 159 | 49 | 113 | 99 | 81 |
営業外費用 | 68 | 93 | 92 | 146 | 173 | 228 | 181 | 180 | 233 | 449 | 545 | 770 |
経常利益 | 147 | 253 | 406 | 536 | 2,623 | 291 | 444 | 961 | 932 | 968 | 1,895 | 2,683 |
特別利益 | 67 | N/A | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 17 | N/A | 78 |
特別損失 | 10 | 3 | 86 | 8 | 577 | N/A | 159 | N/A | 3 | N/A | N/A | 2 |
当期純利益 | 231 | 239 | 314 | 747 | 1,677 | 138 | 305 | 825 | 640 | 637 | 1,375 | 1,893 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 3,406 | 4,219 | 5,738 | 8,495 | 10,312 | 11,521 | 11,448 | 11,607 | 13,987 | 22,480 | 28,104 | 29,099 |
流動資産 | 2,523 | 3,321 | 4,338 | 7,606 | 9,998 | 10,513 | 10,412 | 10,686 | 12,980 | 20,219 | 25,301 | 26,639 |
現金及び預金 | 600 | 966 | 1,064 | 1,558 | 1,640 | 1,684 | 2,344 | 3,404 | 3,528 | 3,662 | 3,109 | 5,093 |
売上債権 | 14 | 30 | 56 | 40 | 47 | 34 | 30 | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 882 | 897 | 1,400 | 889 | 314 | 1,008 | 1,036 | 920 | 1,007 | 2,261 | 2,803 | 2,460 |
負債 | 1,670 | 2,236 | 3,446 | 5,452 | 6,055 | 7,330 | 7,075 | 6,522 | 8,457 | 15,474 | 20,114 | 19,572 |
流動負債 | 1,225 | 1,460 | 3,126 | 4,601 | 4,089 | 4,720 | 4,080 | 2,246 | 4,020 | 8,915 | 10,633 | 12,474 |
仕入債務 | 110 | 110 | 74 | 179 | 157 | 286 | 127 | 105 | 278 | 749 | 1,071 | 1,246 |
固定負債 | 445 | 776 | 319 | 850 | 1,966 | 2,610 | 2,994 | 4,275 | 4,437 | 6,558 | 9,480 | 7,098 |
純資産 | 1,735 | 1,982 | 2,292 | 3,043 | 4,257 | 4,190 | 4,372 | 5,085 | 5,530 | 7,006 | 7,990 | 9,526 |
利益剰余金 | -3,742 | -3,503 | 586 | 1,333 | 3,010 | 2,959 | 3,147 | 3,854 | 4,306 | 4,755 | 5,732 | 7,272 |
自己株式 | -1 | -1 | -1 | -1 | -381 | -381 | -381 | -381 | -381 | -381 | -381 | -381 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 458 | -165 | -409 | -1,473 | 2,296 | -1,539 | 1,099 | 1,454 | -1,889 | -5,671 | -4,556 | 2,894 |
投資CF | 19 | 0 | -433 | 4 | -1,954 | 371 | -1 | 144 | 667 | 244 | 474 | 286 |
財務CF | -311 | 541 | 953 | 1,970 | -295 | 1,208 | -439 | -495 | 1,337 | 5,363 | 3,595 | -1,345 |
フリーCF | 477 | -164 | -842 | -1,468 | 342 | -1,168 | 1,098 | 1,599 | -1,221 | -5,426 | -4,081 | 3,180 |