レーサム
8890
東証スタンダード
不動産業
レーサムの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 30,919 | 27,846 | 33,774 | 44,274 | 58,547 | 54,938 | 32,219 | 68,402 | 67,906 | 94,265 |
売上原価 | 22,235 | 19,251 | 23,480 | 29,201 | 42,868 | 38,190 | 25,979 | 51,958 | 47,538 | 64,535 |
売上総利益 | 8,683 | 8,595 | 10,294 | 15,072 | 15,679 | 16,747 | 6,239 | 16,444 | 20,368 | 29,730 |
販管費 | 2,719 | 2,988 | 3,330 | 3,763 | 4,688 | 4,504 | 4,595 | 5,080 | 5,996 | 6,906 |
営業利益 | 5,964 | 5,606 | 6,963 | 11,309 | 10,990 | 12,242 | 1,643 | 11,363 | 14,371 | 22,824 |
営業外収益 | 131 | 18 | 19 | 16 | 145 | 43 | 142 | 292 | 206 | 325 |
営業外費用 | 82 | 333 | 268 | 372 | 231 | 323 | 434 | 1,211 | 1,726 | 1,271 |
経常利益 | 6,013 | 5,291 | 6,715 | 10,953 | 10,904 | 11,962 | 1,351 | 10,445 | 12,851 | 21,878 |
特別利益 | N/A | 15 | 22 | N/A | 218 | 244 | 4 | 26 | 14 | 190 |
特別損失 | 15 | 26 | 1 | 209 | 40 | 206 | 121 | 67 | 271 | 4,771 |
当期純利益 | 5,899 | 4,975 | 6,523 | 9,234 | 7,894 | 7,939 | 663 | 6,630 | 8,376 | 11,513 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 50,548 | 54,005 | 65,267 | 76,508 | 76,398 | 91,502 | 104,861 | 109,847 | 106,752 | 130,513 |
流動資産 | 46,978 | 49,626 | 59,275 | 69,417 | 66,669 | 81,207 | 92,140 | 96,322 | 96,216 | 118,542 |
現金及び預金 | 11,549 | 12,298 | 17,225 | 20,634 | 22,075 | 29,325 | 19,922 | 28,222 | 27,524 | 35,728 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,426 | 13 |
固定資産 | 3,569 | 4,379 | 5,992 | 7,090 | 9,729 | 10,294 | 12,721 | 13,524 | 10,535 | 11,970 |
負債 | 19,120 | 18,457 | 24,364 | 28,296 | 33,076 | 42,461 | 57,999 | 56,413 | 54,033 | 68,060 |
流動負債 | 4,048 | 2,200 | 2,527 | 3,146 | 6,743 | 8,346 | 8,997 | 10,372 | 8,230 | 9,932 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 15,071 | 16,256 | 21,837 | 25,150 | 26,333 | 34,115 | 49,001 | 46,041 | 45,803 | 58,127 |
純資産 | 31,427 | 35,548 | 40,903 | 48,211 | 43,322 | 49,040 | 46,861 | 53,433 | 52,718 | 62,452 |
利益剰余金 | 18,721 | 22,867 | 28,376 | 36,275 | 42,344 | 48,553 | 47,507 | 46,942 | 45,964 | 47,873 |
自己株式 | N/A | 0 | 0 | -679 | -11,379 | -11,817 | -12,853 | -649 | -473 | -1,098 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -5,976 | 3,807 | 2,106 | 4,349 | 9,710 | 3,516 | -19,103 | 15,440 | 8,706 | 1,490 |
投資CF | -632 | -1,185 | -700 | -1,569 | 2,977 | -1,575 | -3,164 | -3,243 | 193 | -2,623 |
財務CF | 9,678 | -2,044 | 3,745 | 765 | -11,318 | 5,210 | 12,857 | -3,946 | -9,666 | 9,227 |
フリーCF | -6,608 | 2,622 | 1,406 | 2,780 | 12,687 | 1,941 | -22,267 | 12,197 | 8,899 | -1,133 |