三井不動産
8801
東証プライム
不動産業
三井不動産の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,529,036 | 1,567,969 | 1,704,416 | 1,751,114 | 1,861,195 | 1,905,642 | 2,007,554 | 2,100,870 | 2,269,103 | 2,383,289 |
売上原価 | 1,200,735 | 1,214,805 | 1,308,438 | 1,339,483 | 1,423,442 | 1,435,903 | 1,609,639 | 1,650,428 | 1,742,424 | 1,790,164 |
売上総利益 | 328,300 | 353,164 | 395,977 | 411,631 | 437,752 | 469,739 | 397,915 | 450,441 | 526,678 | 593,124 |
販管費 | 142,226 | 150,681 | 163,279 | 165,728 | 175,604 | 189,121 | 194,144 | 205,462 | 221,273 | 253,433 |
営業利益 | 186,074 | 202,482 | 232,698 | 245,902 | 262,147 | 280,617 | 203,770 | 244,978 | 305,405 | 339,690 |
営業外収益 | 11,263 | 13,539 | 17,692 | 24,977 | 28,526 | 16,426 | 11,424 | 18,767 | 23,526 | 21,542 |
営業外費用 | 33,965 | 33,500 | 30,783 | 30,539 | 36,567 | 38,533 | 46,328 | 38,805 | 63,573 | 93,342 |
経常利益 | 163,373 | 182,521 | 219,607 | 240,341 | 254,106 | 258,510 | 168,865 | 224,940 | 265,358 | 267,890 |
特別利益 | 5,603 | 2,690 | N/A | N/A | 1,481 | 16,710 | 77,337 | 58,612 | 44,077 | 66,174 |
特別損失 | 2,136 | 3,893 | 27,350 | 15,592 | 13,544 | 14,004 | 54,382 | 21,149 | 13,504 | N/A |
当期純利益 | 100,185 | 117,722 | 131,815 | 155,874 | 168,661 | 183,972 | 129,576 | 176,986 | 196,998 | 224,647 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 5,077,148 | 5,374,277 | 5,570,750 | 6,301,288 | 6,802,731 | 7,395,359 | 7,741,972 | 8,208,012 | 8,841,396 | 9,489,527 |
流動資産 | 1,374,892 | 1,520,585 | 1,745,308 | 1,927,962 | 2,117,238 | 2,393,566 | 2,455,996 | 2,567,870 | 2,747,508 | 3,039,235 |
現金及び預金 | 107,151 | 111,156 | 148,742 | 100,889 | 174,250 | 183,412 | 189,542 | 146,329 | 134,355 | 184,192 |
売上債権 | 34,760 | 36,093 | 36,073 | 41,186 | 45,276 | 38,908 | 41,368 | 51,298 | 61,365 | 70,843 |
棚卸資産 | 4,991 | 4,822 | 4,364 | 4,857 | 5,500 | 5,308 | 6,204 | 10,419 | 10,737 | 8,184 |
固定資産 | 3,702,255 | 3,853,691 | 3,825,442 | 4,373,326 | 4,685,492 | 5,001,792 | 5,285,975 | 5,640,141 | 6,093,888 | 6,450,291 |
負債 | 3,145,064 | 3,385,235 | 3,513,819 | 4,013,588 | 4,381,926 | 4,908,833 | 5,085,981 | 5,294,259 | 5,810,176 | 6,254,870 |
流動負債 | 672,430 | 840,656 | 910,966 | 1,064,693 | 1,109,358 | 1,039,761 | 1,001,167 | 1,277,080 | 1,501,842 | 1,440,014 |
仕入債務 | 98,247 | 95,876 | 113,682 | 123,988 | 126,868 | 147,075 | 97,969 | 135,097 | 147,985 | 131,202 |
固定負債 | 2,472,633 | 2,544,579 | 2,602,853 | 2,948,894 | 3,272,567 | 3,869,071 | 4,084,813 | 4,017,179 | 4,308,333 | 4,814,856 |
純資産 | 1,932,084 | 1,989,041 | 2,056,931 | 2,287,700 | 2,420,804 | 2,486,525 | 2,655,991 | 2,913,752 | 3,031,220 | 3,234,656 |
利益剰余金 | 549,660 | 640,204 | 722,363 | 834,497 | 962,153 | 1,070,239 | 1,259,715 | 1,390,511 | 1,499,572 | 1,658,821 |
自己株式 | -6,065 | -6,241 | -6,244 | -6,079 | -21,088 | -14,364 | -5,920 | -21,582 | -38,354 | -7,256 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 30,343 | 32,154 | 227,432 | 30,143 | 216,709 | 87,094 | 187,862 | 271,469 | 297,708 | 241,697 |
投資CF | -261,640 | -239,719 | -201,583 | -365,464 | -388,895 | -532,806 | -131,035 | -210,057 | -422,034 | -286,987 |
財務CF | 221,508 | 201,110 | 15,071 | 289,150 | 231,238 | 467,751 | -66,565 | -139,600 | 111,448 | 59,988 |
フリーCF | -231,297 | -207,565 | 25,849 | -335,321 | -172,186 | -445,712 | 56,827 | 61,412 | -124,326 | -45,290 |